2025 São Paulo Grand Prix
🇧🇷 Brazil Autódromo José Carlos Pace, São Paulo, Brazil Round 21 of 24
Sprint Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1 | 24 | 0:53:25.928 | Finished | 8 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 24 | +0.845s | Finished | 7 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 4 | 24 | +2.318s | Finished | 6 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 6 | 24 | +4.423s | Finished | 5 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 8 | 24 | +16.483s | Finished | 4 |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 5 | 24 | +18.306s | Finished | 3 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 11 | 24 | +18.603s | Finished | 2 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 13 | 24 | +19.366s | Finished | 1 |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin | 7 | 24 | +23.933s | Finished | 0 |
| 10 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 9 | 24 | +29.548s | Finished | 0 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 18 | 24 | +31.000s | Finished | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 15 | 24 | +36.334s | Finished | 0 |
| 13 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 19 | 24 | +38.462s | Finished | 0 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 20 | 24 | +38.951s | Finished | 0 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Sauber | 10 | 24 | +42.349s | Finished | 0 |
| 16 | Liam Lawson | RB F1 Team | 17 | 24 | +43.090s | Finished | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 12 | 24 | +55.456s | Finished | 0 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 14 | 23 | +-48.360s | Retired | 0 |
| 19 | Oscar Piastri | McLaren | 3 | 5 | +-2831.869s | Retired | 0 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 16 | 5 | +-2817.642s | Retired | 0 |
Purple driver name = set fastest lap of the race.