2025 Miami Grand Prix
🇺🇸 Miami International Autodrome, Miami, USA Miami International Autodrome 🇺🇸 Miami, USA Round 6 of 24
Sprint Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 3 | 18 | 0:36:37.647 | Finished | 8 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 2 | 18 | +0.672s | Finished | 7 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 7 | 18 | +1.073s | Finished | 6 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 5 | 18 | +3.127s | Finished | 5 |
| 5 | Lance Stroll | Aston Martin | 16 | 18 | +3.412s | Finished | 4 |
| 6 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 20 | 18 | +5.153s | Finished | 3 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 18 | +5.635s | Finished | 2 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 13 | 18 | +5.973s | Finished | 1 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Sauber | 11 | 18 | +6.153s | Finished | 0 |
| 10 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 9 | 18 | +7.502s | Finished | 0 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 8 | 18 | +7.522s | Finished | 0 |
| 12 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 12 | 18 | +8.998s | Finished | 0 |
| 13 | Liam Lawson | RB F1 Team | 14 | 18 | +9.024s | Finished | 0 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 19 | 18 | +9.218s | Finished | 0 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 18 | 18 | +9.675s | Finished | 0 |
| 16 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 17 | 18 | +9.909s | Finished | 0 |
| 17 | Max Verstappen | Red Bull | 4 | 18 | +12.059s | Finished | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 10 | 13 | +-675.743s | Retired | 0 |
| 19 | Carlos Sainz | Williams | 15 | 12 | +-702.495s | Retired | 0 |
| 20 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | 0 | +18 Laps | Retired | 0 |
Purple driver name = set fastest lap of the race.