2025 Miami Grand Prix
🇺🇸 Miami International Autodrome, Miami, USA Miami International Autodrome 🇺🇸 Miami, USA Round 6 of 24
Podium
Race
| Pos | Driver | Team | No. | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 81 | 4 | 57 | 1:28:51.587 | Finished | 1 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 4 | 2 | 57 | +4.630s | Finished | 1 | 18 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 63 | 5 | 57 | +37.644s | Finished | 1 | 15 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 1 | 57 | +39.956s | Finished | 1 | 12 |
| 5 | Alexander Albon | Williams | 23 | 7 | 57 | +48.067s | Finished | 1 | 10 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 12 | 3 | 57 | +55.502s | Finished | 1 | 8 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 16 | 8 | 57 | +57.036s | Finished | 1 | 6 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 44 | 12 | 57 | +1:00.186 | Finished | 1 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 55 | 6 | 57 | +1:00.577 | Finished | 1 | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 22 | 10 | 57 | +1:14.434 | Finished | 1 | 1 |
| 11 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 6 | 11 | 57 | +1:14.602 | Finished | 1 | 0 |
| 12 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 31 | 9 | 57 | +1:22.006 | Finished | 1 | 0 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 10 | 20 | 57 | +1:30.445 | Finished | 1 | 0 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Sauber | 27 | 16 | 56 | +1.155s | Lapped | 1 | 0 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 14 | 17 | 56 | +20.979s | Lapped | 1 | 0 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 18 | 56 | +25.162s | Lapped | 1 | 0 |
| 17 | Liam Lawson | RB F1 Team | 30 | 15 | 36 | +-1785.076s | Retired | 1 | 0 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 5 | 13 | 30 | +-2388.128s | Retired | 1 | 0 |
| 19 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 87 | 19 | 27 | +-2740.814s | Retired | 0 | 0 |
| 20 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 7 | 14 | 0 | +57 Laps | Retired | 0 | 0 |
Purple driver name = set fastest lap of the race.