2024 Spanish Grand Prix
🇪🇸 Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, Spain Circuit de Barcelona-Catalunya 🇪🇸 Barcelona, Spain Round 10 of 24
Podium
Race
| Pos | Driver | Team | No. | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 2 | 66 | 1:28:20.227 | Finished | 2 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 4 | 1 | 66 | +2.219s | Finished | 2 | 19 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | 3 | 66 | +17.790s | Finished | 2 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 63 | 4 | 66 | +22.320s | Finished | 2 | 12 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 16 | 5 | 66 | +22.709s | Finished | 2 | 10 |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | 55 | 6 | 66 | +31.028s | Finished | 2 | 8 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 81 | 9 | 66 | +33.760s | Finished | 2 | 6 |
| 8 | Sergio Pérez | Red Bull | 11 | 11 | 66 | +59.524s | Finished | 3 | 4 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 10 | 7 | 66 | +1:02.025 | Finished | 2 | 2 |
| 10 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 31 | 8 | 66 | +1:11.889 | Finished | 2 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 27 | 13 | 66 | +1:19.215 | Finished | 2 | 0 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 14 | 10 | 65 | +9.497s | Lapped | 2 | 0 |
| 13 | Guanyu Zhou | Sauber | 24 | 15 | 65 | +15.476s | Lapped | 2 | 0 |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 14 | 65 | +25.252s | Lapped | 2 | 0 |
| 15 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 3 | 18 | 65 | +44.050s | Lapped | 2 | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas | Sauber | 77 | 12 | 65 | +53.313s | Lapped | 2 | 0 |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 20 | 16 | 65 | +54.788s | Lapped | 2 | 0 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 23 | 20 | 65 | +58.149s | Lapped | 2 | 0 |
| 19 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 22 | 17 | 65 | +1:08.904 | Lapped | 3 | 0 |
| 20 | Logan Sargeant | Williams | 2 | 19 | 64 | +4.866s | Lapped | 2 | 0 |
Purple driver name = set fastest lap of the race.