2024 Qatar Grand Prix
🇶🇦 Qatar Losail International Circuit, Lusail, Qatar Round 23 of 24
Sprint Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 3 | 19 | 0:27:03.01 | Finished | 8 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1 | 19 | +0.136s | Finished | 7 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 2 | 19 | +0.410s | Finished | 6 |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 4 | 19 | +1.326s | Finished | 5 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 5 | 19 | +5.073s | Finished | 4 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 7 | 19 | +5.650s | Finished | 3 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 9 | 19 | +8.508s | Finished | 2 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 6 | 19 | +10.368s | Finished | 1 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 8 | 19 | +14.513s | Finished | 0 |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 15 | 19 | +15.485s | Finished | 0 |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 11 | 19 | +19.204s | Finished | 0 |
| 12 | Valtteri Bottas | Sauber | 13 | 19 | +23.351s | Finished | 0 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 14 | 19 | +24.421s | Finished | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 17 | 19 | +30.379s | Finished | 0 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 12 | 19 | +33.062s | Finished | 0 |
| 16 | Liam Lawson | RB F1 Team | 10 | 19 | +34.356s | Finished | 0 |
| 17 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 16 | 19 | +35.102s | Finished | 0 |
| 18 | Franco Colapinto | Williams | 20 | 19 | +35.639s | Finished | 0 |
| 19 | Guanyu Zhou | Sauber | 18 | 19 | +1:11.436 | Finished | 0 |
| 20 | Sergio Pérez | Red Bull | 19 | 19 | +1:14.371 | Finished | 0 |
Purple driver name = set fastest lap of the race.