2024 Qatar Grand Prix
🇶🇦 Qatar Losail International Circuit, Lusail, Qatar Round 23 of 24
Podium
Race
| Pos | Driver | Team | No. | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 2 | 57 | 1:31:05.323 | Finished | 3 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 16 | 5 | 57 | +6.031s | Finished | 3 | 18 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 81 | 4 | 57 | +6.819s | Finished | 3 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 63 | 1 | 57 | +14.104s | Finished | 4 | 12 |
| 5 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 10 | 11 | 57 | +16.782s | Finished | 3 | 10 |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | 55 | 7 | 57 | +17.476s | Finished | 3 | 8 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 14 | 8 | 57 | +19.867s | Finished | 3 | 6 |
| 8 | Guanyu Zhou | Sauber | 24 | 12 | 57 | +25.360s | Finished | 3 | 4 |
| 9 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 20 | 10 | 57 | +32.177s | Finished | 3 | 2 |
| 10 | Lando Norris | McLaren | 4 | 3 | 57 | +35.762s | Finished | 4 | 2 |
| 11 | Valtteri Bottas | Sauber | 77 | 13 | 57 | +50.243s | Finished | 3 | 0 |
| 12 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | 6 | 57 | +56.122s | Finished | 4 | 0 |
| 13 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 22 | 14 | 57 | +1:01.100 | Finished | 4 | 0 |
| 14 | Liam Lawson | RB F1 Team | 30 | 17 | 57 | +1:02.656 | Finished | 4 | 0 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 23 | 16 | 56 | +12.969s | Lapped | 4 | 0 |
| 16 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 27 | 18 | 39 | +-1630.815s | Retired | 4 | 0 |
| 17 | Sergio Pérez | Red Bull | 11 | 9 | 38 | +-1775.146s | Retired | 3 | 0 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 15 | 8 | +-4493.761s | Retired | 2 | 0 |
| 19 | Franco Colapinto | Williams | 43 | 19 | 0 | +57 Laps | Retired | 0 | 0 |
| 20 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 31 | 20 | 0 | +57 Laps | Retired | 0 | 0 |
Purple driver name = set fastest lap of the race.