2024 Austrian Grand Prix
🇦🇹 Austria Red Bull Ring, Spielberg, Austria Round 11 of 24
Sprint Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 23 | 0:26:41.389 | Finished | 8 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 3 | 23 | +4.616s | Finished | 7 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 2 | 23 | +5.348s | Finished | 6 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 4 | 23 | +8.354s | Finished | 5 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 5 | 23 | +9.989s | Finished | 4 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 6 | 23 | +11.207s | Finished | 3 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 10 | 23 | +13.424s | Finished | 2 |
| 8 | Sergio Pérez | Red Bull | 7 | 23 | +17.409s | Finished | 1 |
| 9 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 11 | 23 | +24.067s | Finished | 0 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 12 | 23 | +30.175s | Finished | 0 |
| 11 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 8 | 23 | +30.839s | Finished | 0 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 9 | 23 | +31.308s | Finished | 0 |
| 13 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 14 | 23 | +35.452s | Finished | 0 |
| 14 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 16 | 23 | +39.397s | Finished | 0 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 13 | 23 | +43.155s | Finished | 0 |
| 16 | Logan Sargeant | Williams | 15 | 23 | +44.076s | Finished | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 20 | 23 | +44.673s | Finished | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas | Sauber | 18 | 23 | +46.511s | Finished | 0 |
| 19 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 17 | 23 | +48.423s | Finished | 0 |
| 20 | Guanyu Zhou | Sauber | 19 | 23 | +53.143s | Finished | 0 |
Purple driver name = set fastest lap of the race.