2025 United States Grand Prix
🇺🇸 USA Circuit of the Americas, Austin, USA Round 19 of 24
Sprint Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 19 | 0:37:58.229 | Finished | 8 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 5 | 19 | +0.395s | Finished | 7 |
| 3 | Carlos Sainz | Williams | 7 | 19 | +0.791s | Finished | 6 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 8 | 19 | +1.224s | Finished | 5 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 10 | 19 | +1.825s | Finished | 4 |
| 6 | Alexander Albon | Williams | 9 | 19 | +2.576s | Finished | 3 |
| 7 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 18 | 19 | +2.976s | Finished | 2 |
| 8 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 11 | 19 | +4.147s | Finished | 1 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 15 | 19 | +4.804s | Finished | 0 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 13 | 19 | +5.126s | Finished | 0 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 20 | 19 | +5.649s | Finished | 0 |
| 12 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 12 | 19 | +6.228s | Finished | 0 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Sauber | 4 | 19 | +6.624s | Finished | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 17 | 19 | +8.006s | Finished | 0 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 16 | 19 | +13.576s | Finished | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 19 | 15 | +-545.371s | Retired | 0 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 14 | 15 | +-544.848s | Retired | 0 |
| 18 | Lando Norris | McLaren | 2 | 0 | +19 Laps | Retired | 0 |
| 19 | Oscar Piastri | McLaren | 3 | 0 | +19 Laps | Retired | 0 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | 6 | 0 | +19 Laps | Retired | 0 |
Purple driver name = set fastest lap of the race.