2025 Qatar Grand Prix
🇶🇦 Qatar Losail International Circuit, Lusail, Qatar Round 23 of 24
Sprint Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1 | 19 | 0:26:51.033 | Finished | 8 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 2 | 19 | +4.951s | Finished | 7 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 3 | 19 | +6.279s | Finished | 6 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 6 | 19 | +9.054s | Finished | 5 |
| 5 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 5 | 19 | +19.327s | Finished | 4 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 7 | 19 | +21.391s | Finished | 3 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 4 | 19 | +24.556s | Finished | 2 |
| 8 | Carlos Sainz | Williams | 8 | 19 | +27.333s | Finished | 1 |
| 9 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 11 | 19 | +28.206s | Finished | 0 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 10 | 19 | +28.925s | Finished | 0 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 13 | 19 | +32.966s | Finished | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 12 | 19 | +34.529s | Finished | 0 |
| 13 | Charles Leclerc | Ferrari | 9 | 19 | +35.182s | Finished | 0 |
| 14 | Liam Lawson | RB F1 Team | 16 | 19 | +36.916s | Finished | 0 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 15 | 19 | +38.838s | Finished | 0 |
| 16 | Nico Hülkenberg | Sauber | 14 | 19 | +39.638s | Finished | 0 |
| 17 | Lewis Hamilton | Ferrari | 18 | 19 | +46.171s | Finished | 0 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 19 | 19 | +1:09.534 | Finished | 0 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 17 | 19 | +1:17.960 | Finished | 0 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 20 | 19 | +1:20.804 | Finished | 0 |
Purple driver name = set fastest lap of the race.