2024 São Paulo Grand Prix
🇧🇷 Brazil Autódromo José Carlos Pace, São Paulo, Brazil Round 21 of 24
Sprint Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 2 | 24 | 0:29:46.045 | Finished | 8 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1 | 24 | +0.593s | Finished | 7 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 24 | +5.656s | Finished | 6 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 4 | 24 | +6.497s | Finished | 5 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 5 | 24 | +7.224s | Finished | 4 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 6 | 24 | +12.475s | Finished | 3 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 7 | 24 | +18.161s | Finished | 2 |
| 8 | Sergio Pérez | Red Bull | 13 | 24 | +18.717s | Finished | 1 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 8 | 24 | +20.773s | Finished | 0 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 9 | 24 | +24.606s | Finished | 0 |
| 11 | Lewis Hamilton | Mercedes | 11 | 24 | +29.764s | Finished | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Williams | 14 | 24 | +33.233s | Finished | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 16 | 24 | +34.128s | Finished | 0 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 10 | 24 | +35.507s | Finished | 0 |
| 15 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 17 | 24 | +41.374s | Finished | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas | Sauber | 15 | 24 | +43.231s | Finished | 0 |
| 17 | Guanyu Zhou | Sauber | 20 | 24 | +54.139s | Finished | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 18 | 24 | +56.537s | Finished | 0 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | 24 | +57.983s | Finished | 0 |
| 20 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 12 | 19 | +-379.664s | Retired | 0 |
Purple driver name = set fastest lap of the race.