2023 United States Grand Prix
🇺🇸 USA Circuit of the Americas, Austin, USA Round 18 of 22
Sprint Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 19 | 0:31:30.849 | Finished | 8 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 3 | 19 | +9.465s | Finished | 7 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 19 | +17.987s | Finished | 6 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 4 | 19 | +18.863s | Finished | 5 |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull | 7 | 19 | +22.928s | Finished | 4 |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | 6 | 19 | +28.307s | Finished | 3 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 9 | 19 | +32.403s | Finished | 2 |
| 8 | George Russell | Mercedes | 11 | 19 | +34.250s | Finished | 1 |
| 9 | Alexander Albon | Williams | 8 | 19 | +34.567s | Finished | 0 |
| 10 | Oscar Piastri | McLaren | 5 | 19 | +42.403s | Finished | 0 |
| 11 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 13 | 19 | +44.986s | Finished | 0 |
| 12 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 10 | 19 | +45.509s | Finished | 0 |
| 13 | Fernando Alonso | Aston Martin | 12 | 19 | +49.086s | Finished | 0 |
| 14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 19 | 19 | +49.733s | Finished | 0 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 16 | 19 | +56.650s | Finished | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 18 | 19 | +1:04.401 | Finished | 0 |
| 17 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 15 | 19 | +1:07.972 | Finished | 0 |
| 18 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 17 | 19 | +1:11.122 | Finished | 0 |
| 19 | Logan Sargeant | Williams | 20 | 19 | +1:11.449 | Finished | 0 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 14 | 16 | +3 Laps | Brakes | 0 |
Purple driver name = set fastest lap of the race.