2023 Qatar Grand Prix
🇶🇦 Qatar Losail International Circuit, Lusail, Qatar Round 17 of 22
Sprint Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1 | 19 | 0:35:01.297 | Finished | 8 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 3 | 19 | +1.871s | Finished | 7 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 2 | 19 | +8.497s | Finished | 6 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 4 | 19 | +11.036s | Finished | 5 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 12 | 19 | +17.314s | Finished | 4 |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | 5 | 19 | +18.806s | Finished | 3 |
| 7 | Alexander Albon | Williams | 17 | 19 | +19.864s | Finished | 2 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 9 | 19 | +21.180s | Finished | 1 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 11 | 19 | +21.742s | Finished | 0 |
| 10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 13 | 19 | +22.208s | Finished | 0 |
| 11 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 18 | 19 | +22.863s | Finished | 0 |
| 12 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | 19 | +24.860s | Finished | 0 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 16 | 19 | +24.523s | Finished | 0 |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 19 | 19 | +24.970s | Finished | 0 |
| 15 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 15 | 19 | +26.868s | Finished | 0 |
| 16 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 7 | 11 | +8 Laps | Retired | 0 |
| 17 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 10 | 10 | +9 Laps | Retired | 0 |
| 18 | Sergio Pérez | Red Bull | 8 | 10 | +9 Laps | Retired | 0 |
| 19 | Logan Sargeant | Williams | 20 | 2 | +17 Laps | Retired | 0 |
| 20 | Liam Lawson | AlphaTauri | 14 | 0 | +19 Laps | Retired | 0 |
Purple driver name = set fastest lap of the race.