2022 Spanish Grand Prix
🇪🇸 Spain Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, Spain Round 6 of 22
Podium
Race
| Pos | Driver | Team | No. | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 2 | 66 | 1:37:20.475 | Finished | 3 | 25 |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | 11 | 5 | 66 | +13.072s | Finished | 3 | 19 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 63 | 4 | 66 | +32.927s | Finished | 3 | 15 |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 55 | 3 | 66 | +45.208s | Finished | 3 | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | 6 | 66 | +54.534s | Finished | 3 | 10 |
| 6 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 77 | 7 | 66 | +59.976s | Finished | 2 | 8 |
| 7 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 31 | 12 | 66 | +1:15.397 | Finished | 3 | 6 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 4 | 11 | 66 | +1:23.235 | Finished | 3 | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 14 | 20 | 65 | +1 Lap | Finished | 3 | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 22 | 13 | 65 | +1 Lap | Finished | 3 | 1 |
| 11 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 5 | 16 | 65 | +1 Lap | Finished | 2 | 0 |
| 12 | Daniel Ricciardo | McLaren | 3 | 9 | 65 | +1 Lap | Finished | 3 | 0 |
| 13 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 10 | 14 | 65 | +1 Lap | Finished | 3 | 0 |
| 14 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 47 | 10 | 65 | +1 Lap | Finished | 2 | 0 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 17 | 65 | +1 Lap | Finished | 3 | 0 |
| 16 | Nicholas Latifi | Williams | 6 | 19 | 64 | +2 Laps | Finished | 3 | 0 |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 20 | 8 | 64 | +2 Laps | Finished | 2 | 0 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 23 | 18 | 64 | +2 Laps | Finished | 4 | 0 |
| 19 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 24 | 15 | 28 | +38 Laps | Power loss | 1 | 0 |
| 20 | Charles Leclerc | Ferrari | 16 | 1 | 27 | +39 Laps | Turbo | 1 | 0 |
Purple driver name = set fastest lap of the race.