2022 São Paulo Grand Prix
🇧🇷 Brazil Autódromo José Carlos Pace, São Paulo, Brazil Round 21 of 22
Sprint Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 3 | 24 | 0:30:11.307 | Finished | 8 |
| 2 | Carlos Sainz | Ferrari | 5 | 24 | +3.995s | Finished | 7 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 8 | 24 | +4.492s | Finished | 6 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 24 | +10.494s | Finished | 5 |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull | 9 | 24 | +11.855s | Finished | 4 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 10 | 24 | +13.133s | Finished | 3 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 4 | 24 | +25.624s | Finished | 2 |
| 8 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1 | 24 | +28.768s | Finished | 1 |
| 9 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 13 | 24 | +30.218s | Finished | 0 |
| 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 12 | 24 | +34.170s | Finished | 0 |
| 11 | Daniel Ricciardo | McLaren | 14 | 24 | +39.395s | Finished | 0 |
| 12 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 20 | 24 | +41.159s | Finished | 0 |
| 13 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 17 | 24 | +41.763s | Finished | 0 |
| 14 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 18 | 24 | +42.338s | Finished | 0 |
| 15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 19 | 24 | +50.306s | Finished | 0 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 15 | 24 | +50.700s | Finished | 0 |
| 17 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 6 | 24 | +51.756s | Finished | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 7 | 24 | +53.985s | Finished | 0 |
| 19 | Nicholas Latifi | Williams | 16 | 24 | +1:16.850 | Finished | 0 |
| 20 | Alexander Albon | Williams | 11 | 12 | +12 Laps | Retired | 0 |
Purple driver name = set fastest lap of the race.