1967 German Grand Prix
🇩🇪 Germany Nürburgring, Nürburg, Germany Round 7 of 11
Drivers' Championship — After This Race
| Pos | Δ | Driver | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Denny Hulme | Brabham-Repco | 37 | 2 |
| 2 | +1 | Jack Brabham | Brabham-Repco | 25 | 1 |
| 3 | -1 | Jim Clark | Lotus-Ford | 19 | 2 |
| 4 | = | Chris Amon | Ferrari | 19 | 0 |
| 5 | = | Pedro Rodríguez | Cooper-Maserati | 14 | 1 |
| 6 | = | Jackie Stewart | BRM | 10 | 0 |
| 7 | = | Dan Gurney | Eagle-Weslake | 9 | 1 |
| 8 | +2 | John Surtees | Honda | 8 | 0 |
| 9 | -1 | Graham Hill | Lotus-Ford | 6 | 0 |
| 10 | -1 | John Love | Cooper-Climax | 6 | 0 |
| 11 | = | Jo Siffert | Cooper-Maserati | 3 | 0 |
| 12 | = | Jochen Rindt | Cooper-Maserati | 3 | 0 |
| 13 | = | Bruce McLaren | Eagle-Weslake | 3 | 0 |
| 14 | = | Mike Spence | BRM | 3 | 0 |
| 15 | = | Chris Irwin | BRM | 2 | 0 |
| 16 | = | Bob Anderson | Brabham-Climax | 2 | 0 |
| 17 | = | Mike Parkes | Ferrari | 2 | 0 |
| 18 | — | Jo Bonnier | Cooper-Maserati | 2 | 0 |
| 19 | -1 | Ludovico Scarfiotti | Ferrari | 1 | 0 |
| 20 | — | Guy Ligier | Brabham-Repco | 1 | 0 |
| — | — | Jackie Oliver | Lotus-Ford | 0 | 0 |
| — | — | Alan Rees | Brabham-Ford | 0 | 0 |
| — | — | David Hobbs | Lola | 0 | 0 |
| — | — | Dave Charlton | Brabham-Climax | 0 | 0 |
| — | — | Lorenzo Bandini | Ferrari | 0 | 0 |
| — | — | Piers Courage | BRM | 0 | 0 |
| — | — | Luki Botha | Brabham-Climax | 0 | 0 |
| — | — | Sam Tingle | LDS-Climax | 0 | 0 |
| — | — | Jacky Ickx | Matra | 0 | 0 |
| — | — | Brian Hart | Protos | 0 | 0 |
| — | — | Johnny Servoz-Gavin | Matra | 0 | 0 |
| — | — | Silvio Moser | Cooper-ATS | 0 | 0 |
| — | — | Hubert Hahne | Lola | 0 | 0 |
| — | — | Kurt Ahrens | Protos | 0 | 0 |
| — | — | Jo Schlesser | Matra | 0 | 0 |
Constructors' Championship — After This Race
| Pos | Δ | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Brabham-Repco | 42 | 3 |
| 2 | +1 | Cooper-Maserati | 21 | 1 |
| 3 | -1 | Lotus-Ford | 19 | 2 |
| 4 | = | Ferrari | 19 | 0 |
| 5 | = | BRM | 11 | 0 |
| 6 | = | Eagle-Weslake | 9 | 1 |
| 7 | +2 | Honda | 8 | 0 |
| 8 | -1 | Lotus-BRM | 6 | 0 |
| 9 | -1 | Cooper-Climax | 6 | 0 |
| 10 | = | McLaren-BRM | 3 | 0 |
| 11 | = | Brabham-Climax | 2 | 0 |
| — | — | Brabham-Ford | 0 | 0 |
| — | — | Lola | 0 | 0 |
| — | — | LDS-Climax | 0 | 0 |
| — | — | Lotus-Climax | 0 | 0 |
| — | — | Eagle-Climax | 0 | 0 |
| — | — | Matra | 0 | 0 |
| — | — | Protos | 0 | 0 |
| — | — | Cooper-ATS | 0 | 0 |