1966 United States Grand Prix
🇺🇸 USA Watkins Glen, New York State, USA Round 8 of 9
Drivers' Championship — After This Race
| Pos | Δ | Driver | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Jack Brabham | Brabham-Repco | 39 | 4 |
| 2 | = | Jochen Rindt | Cooper-Maserati | 22 | 0 |
| 3 | +1 | John Surtees | Cooper-Maserati | 19 | 1 |
| 4 | -1 | Graham Hill | BRM | 17 | 0 |
| 5 | +5 | Jim Clark | Lotus-BRM | 16 | 1 |
| 6 | -1 | Jackie Stewart | BRM | 14 | 1 |
| 7 | -1 | Denny Hulme | Brabham-Repco | 14 | 0 |
| 8 | -1 | Mike Parkes | Ferrari | 12 | 0 |
| 9 | -1 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 12 | 0 |
| 10 | -1 | Ludovico Scarfiotti | Ferrari | 9 | 1 |
| 11 | = | Mike Spence | Lotus-BRM | 4 | 0 |
| 12 | = | Bob Bondurant | Eagle-Climax | 3 | 0 |
| 13 | — | Jo Siffert | Cooper-Maserati | 3 | 0 |
| 14 | +3 | Bruce McLaren | McLaren-Ford | 3 | 0 |
| 15 | -2 | Dan Gurney | Eagle-Weslake | 2 | 0 |
| 16 | -2 | Richie Ginther | Honda | 2 | 0 |
| 17 | -2 | Bob Anderson | Brabham-Climax | 1 | 0 |
| 18 | — | Peter Arundell | Lotus-Climax | 1 | 0 |
| 19 | -3 | John Taylor | Brabham-BRM | 1 | 0 |
| — | — | Jo Bonnier | Cooper-Maserati | 0 | 0 |
| — | — | Chris Irwin | Brabham-Climax | 0 | 0 |
| — | — | Chris Amon | Brabham-BRM | 0 | 0 |
| — | — | Guy Ligier | Cooper-Maserati | 0 | 0 |
| — | — | Giacomo Russo | Lotus-Climax | 0 | 0 |
| — | — | Chris Lawrence | Cooper-Ferrari | 0 | 0 |
| — | — | Innes Ireland | BRM | 0 | 0 |
| — | — | Pedro Rodríguez | Lotus-BRM | 0 | 0 |
| — | — | Giancarlo Baghetti | Ferrari | 0 | 0 |
| — | — | Ronnie Bucknum | Honda | 0 | 0 |
| — | — | Vic Wilson | BRM | 0 | 0 |
| — | — | Trevor Taylor | Shannon | 0 | 0 |
Constructors' Championship — After This Race
| Pos | Δ | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Brabham-Repco | 40 | 4 |
| 2 | = | Ferrari | 31 | 2 |
| 3 | +1 | Cooper-Maserati | 24 | 0 |
| 4 | -1 | BRM | 22 | 1 |
| 5 | +1 | Lotus-BRM | 13 | 1 |
| 6 | -1 | Lotus-Climax | 8 | 0 |
| 7 | = | Eagle-Climax | 2 | 0 |
| 8 | — | McLaren-Ford | 2 | 0 |
| 9 | -1 | Brabham-Climax | 1 | 0 |
| 10 | -1 | Brabham-BRM | 1 | 0 |
| 11 | -1 | McLaren-Serenissima | 1 | 0 |
| — | — | Cooper-Ferrari | 0 | 0 |
| — | — | Honda | 0 | 0 |
| — | — | Eagle-Weslake | 0 | 0 |
| — | — | Shannon | 0 | 0 |