1966 Mexican Grand Prix
🇲🇽 Mexico Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexico City, Mexico Round 9 of 9
Drivers' Championship — After This Race
| Pos | Δ | Driver | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Jack Brabham | Brabham-Repco | 42 | 4 |
| 2 | +1 | John Surtees | Cooper-Maserati | 28 | 2 |
| 3 | -1 | Jochen Rindt | Cooper-Maserati | 22 | 0 |
| 4 | +3 | Denny Hulme | Brabham-Repco | 18 | 0 |
| 5 | -1 | Graham Hill | BRM | 17 | 0 |
| 6 | -1 | Jim Clark | Lotus-BRM | 16 | 1 |
| 7 | -1 | Jackie Stewart | BRM | 14 | 1 |
| 8 | = | Mike Parkes | Ferrari | 12 | 0 |
| 9 | = | Lorenzo Bandini | Ferrari | 12 | 0 |
| 10 | = | Ludovico Scarfiotti | Ferrari | 9 | 1 |
| 11 | +5 | Richie Ginther | Honda | 5 | 0 |
| 12 | +3 | Dan Gurney | Eagle-Climax | 4 | 0 |
| 13 | -2 | Mike Spence | Lotus-BRM | 4 | 0 |
| 14 | -2 | Bob Bondurant | Eagle-Weslake | 3 | 0 |
| 15 | -2 | Jo Siffert | Cooper-Maserati | 3 | 0 |
| 16 | -2 | Bruce McLaren | McLaren-Ford | 3 | 0 |
| 17 | +1 | Peter Arundell | Lotus-BRM | 1 | 0 |
| 18 | — | Jo Bonnier | Cooper-Maserati | 1 | 0 |
| 19 | -2 | Bob Anderson | Brabham-Climax | 1 | 0 |
| 20 | -1 | John Taylor | Brabham-BRM | 1 | 0 |
| — | — | Chris Irwin | Brabham-Climax | 0 | 0 |
| — | — | Ronnie Bucknum | Honda | 0 | 0 |
| — | — | Chris Amon | Brabham-BRM | 0 | 0 |
| — | — | Guy Ligier | Cooper-Maserati | 0 | 0 |
| — | — | Giacomo Russo | Lotus-Climax | 0 | 0 |
| — | — | Chris Lawrence | Cooper-Ferrari | 0 | 0 |
| — | — | Innes Ireland | BRM | 0 | 0 |
| — | — | Pedro Rodríguez | Lotus-BRM | 0 | 0 |
| — | — | Giancarlo Baghetti | Ferrari | 0 | 0 |
| — | — | Vic Wilson | BRM | 0 | 0 |
| — | — | Moisés Solana | Cooper-Maserati | 0 | 0 |
| — | — | Trevor Taylor | Shannon | 0 | 0 |
Constructors' Championship — After This Race
| Pos | Δ | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Brabham-Repco | 42 | 4 |
| 2 | = | Ferrari | 31 | 2 |
| 3 | = | Cooper-Maserati | 30 | 1 |
| 4 | = | BRM | 22 | 1 |
| 5 | = | Lotus-BRM | 13 | 1 |
| 6 | = | Lotus-Climax | 8 | 0 |
| 7 | = | Eagle-Climax | 4 | 0 |
| 8 | — | Honda | 3 | 0 |
| 9 | -1 | McLaren-Ford | 2 | 0 |
| 10 | -1 | Brabham-Climax | 1 | 0 |
| 11 | -1 | Brabham-BRM | 1 | 0 |
| 12 | -1 | McLaren-Serenissima | 1 | 0 |
| — | — | Cooper-Ferrari | 0 | 0 |
| — | — | Eagle-Weslake | 0 | 0 |
| — | — | Shannon | 0 | 0 |