2026 Chinese Grand Prix
🇨🇳 China Shanghai International Circuit, Shanghai, China Round 2 of 22
Sprint Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1 | 19 | 0:33:38.998 | Finished | 8 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | 19 | +0.674s | Finished | 7 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 4 | 19 | +2.554s | Finished | 6 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 3 | 19 | +4.433s | Finished | 5 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 19 | +5.688s | Finished | 4 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 5 | 19 | +6.809s | Finished | 3 |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | 13 | 19 | +10.900s | Finished | 2 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 9 | 19 | +11.271s | Finished | 1 |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull | 8 | 19 | +11.619s | Finished | 0 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 12 | 19 | +13.887s | Finished | 0 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 7 | 19 | +14.780s | Finished | 0 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 17 | 19 | +15.753s | Finished | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 14 | 19 | +15.858s | Finished | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 16 | 19 | +16.393s | Finished | 0 |
| 15 | Isack Hadjar | Red Bull | 10 | 19 | +16.430s | Finished | 0 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 22 | 19 | +20.014s | Finished | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 18 | 19 | +21.599s | Finished | 0 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | 19 | +21.971s | Finished | 0 |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 21 | 19 | +28.241s | Finished | 0 |
| 20 | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | 12 | +-813.140s | Retired | 0 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 20 | 12 | +-760.046s | Retired | 0 |
| 22 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 15 | 11 | +-883.714s | Retired | 0 |
Purple driver name = set fastest lap of the race.