2025 Australian Grand Prix
🇦🇺 Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia Albert Park Grand Prix Circuit 🇦🇺 Melbourne, Australia Round 1 of 24
Podium
Race
| Pos | Driver | Team | No. | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 4 | 1 | 57 | 1:42:06.304 | Finished | 5 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 3 | 57 | +0.895s | Finished | 5 | 18 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 63 | 4 | 57 | +8.481s | Finished | 5 | 15 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 12 | 16 | 57 | +10.135s | Finished | 5 | 12 |
| 5 | Alexander Albon | Williams | 23 | 6 | 57 | +12.773s | Finished | 5 | 10 |
| 6 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 13 | 57 | +17.413s | Finished | 5 | 8 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Sauber | 27 | 17 | 57 | +18.423s | Finished | 5 | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 16 | 7 | 57 | +19.826s | Finished | 5 | 4 |
| 9 | Oscar Piastri | McLaren | 81 | 2 | 57 | +20.448s | Finished | 5 | 2 |
| 10 | Lewis Hamilton | Ferrari | 44 | 8 | 57 | +22.473s | Finished | 5 | 1 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 10 | 9 | 57 | +26.502s | Finished | 5 | 0 |
| 12 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 22 | 5 | 57 | +29.884s | Finished | 5 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 31 | 19 | 57 | +33.161s | Finished | 5 | 0 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 87 | 20 | 57 | +40.351s | Finished | 5 | 0 |
| 15 | Liam Lawson | Red Bull | 30 | 18 | 46 | +-1195.854s | Retired | 4 | 0 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 5 | 15 | 45 | +-1270.672s | Retired | 5 | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 14 | 12 | 32 | +-2781.841s | Retired | 3 | 0 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 55 | 10 | 0 | +57 Laps | Retired | 0 | 0 |
| 19 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 7 | 14 | 0 | +57 Laps | Retired | 0 | 0 |
| 20 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 6 | 11 | 0 | +57 Laps | Retired | 0 | 0 |
Purple driver name = set fastest lap of the race.