2024 Chinese Grand Prix
🇨🇳 Shanghai International Circuit, Shanghai, China Shanghai International Circuit 🇨🇳 Shanghai, China Round 5 of 24
Sprint Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 4 | 19 | 0:32:04.66 | Finished | 8 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | 19 | +13.043s | Finished | 7 |
| 3 | Sergio Pérez | Red Bull | 6 | 19 | +15.258s | Finished | 6 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 7 | 19 | +17.486s | Finished | 5 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 5 | 19 | +20.696s | Finished | 4 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1 | 19 | +22.088s | Finished | 3 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 8 | 19 | +24.713s | Finished | 2 |
| 8 | George Russell | Mercedes | 11 | 19 | +25.696s | Finished | 1 |
| 9 | Guanyu Zhou | Sauber | 10 | 19 | +31.951s | Finished | 0 |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 12 | 19 | +37.398s | Finished | 0 |
| 11 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 14 | 19 | +37.840s | Finished | 0 |
| 12 | Valtteri Bottas | Sauber | 9 | 19 | +38.295s | Finished | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 17 | 19 | +39.841s | Finished | 0 |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 15 | 19 | +40.299s | Finished | 0 |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 16 | 19 | +40.838s | Finished | 0 |
| 16 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 19 | 19 | +41.870s | Finished | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 18 | 19 | +42.998s | Finished | 0 |
| 18 | Logan Sargeant | Williams | 20 | 19 | +46.352s | Finished | 0 |
| 19 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 13 | 19 | +49.630s | Finished | 0 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | 3 | 17 | +-145.147s | Retired | 0 |
Purple driver name = set fastest lap of the race.