2023 São Paulo Grand Prix
🇧🇷 Brazil Autódromo José Carlos Pace, São Paulo, Brazil Round 20 of 22
Sprint Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 24 | 0:30:07.209 | Finished | 8 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1 | 24 | +4.287s | Finished | 7 |
| 3 | Sergio Pérez | Red Bull | 3 | 24 | +13.617s | Finished | 6 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 4 | 24 | +25.879s | Finished | 5 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 7 | 24 | +28.560s | Finished | 4 |
| 6 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 6 | 24 | +29.210s | Finished | 3 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 5 | 24 | +34.726s | Finished | 2 |
| 8 | Carlos Sainz | Ferrari | 9 | 24 | +35.106s | Finished | 1 |
| 9 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 8 | 24 | +35.303s | Finished | 0 |
| 10 | Oscar Piastri | McLaren | 10 | 24 | +38.219s | Finished | 0 |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 15 | 24 | +39.061s | Finished | 0 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | 17 | 24 | +39.478s | Finished | 0 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 13 | 24 | +40.621s | Finished | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 16 | 24 | +42.848s | Finished | 0 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 19 | 24 | +43.394s | Finished | 0 |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 11 | 24 | +56.507s | Finished | 0 |
| 17 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 18 | 24 | +58.723s | Finished | 0 |
| 18 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 12 | 24 | +1:00.330 | Finished | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 14 | 24 | +1:00.749 | Finished | 0 |
| 20 | Logan Sargeant | Williams | 20 | 24 | +1:00.945 | Finished | 0 |
Purple driver name = set fastest lap of the race.