2023 Miami Grand Prix
🇺🇸 USA Miami International Autodrome, Miami, USA Round 5 of 22
Podium
P1
P2
P3
Race
| Pos | Driver | Team | No. | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 9 | 57 | 1:27:38.241 | Finished | 1 | 26 |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | 11 | 1 | 57 | +5.384s | Finished | 1 | 18 |
| 3 | Fernando Alonso | Aston Martin | 14 | 2 | 57 | +26.305s | Finished | 1 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 63 | 6 | 57 | +33.229s | Finished | 1 | 12 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 55 | 3 | 57 | +42.511s | Finished | 1 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | 13 | 57 | +51.249s | Finished | 1 | 8 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 16 | 7 | 57 | +52.988s | Finished | 1 | 6 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 10 | 5 | 57 | +55.670s | Finished | 1 | 4 |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 31 | 8 | 57 | +58.123s | Finished | 1 | 2 |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 20 | 4 | 57 | +1:02.945 | Finished | 1 | 1 |
| 11 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 22 | 17 | 57 | +1:04.309 | Finished | 1 | 0 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 18 | 57 | +1:04.754 | Finished | 1 | 0 |
| 13 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 77 | 10 | 57 | +1:11.637 | Finished | 1 | 0 |
| 14 | Alexander Albon | Williams | 23 | 11 | 57 | +1:12.861 | Finished | 1 | 0 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 27 | 12 | 57 | +1:14.950 | Finished | 1 | 0 |
| 16 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 24 | 14 | 57 | +1:18.440 | Finished | 1 | 0 |
| 17 | Lando Norris | McLaren | 4 | 16 | 57 | +1:27.717 | Finished | 1 | 0 |
| 18 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 21 | 15 | 57 | +1:28.949 | Finished | 1 | 0 |
| 19 | Oscar Piastri | McLaren | 81 | 19 | 56 | +20.510s | Lapped | 1 | 0 |
| 20 | Logan Sargeant | Williams | 2 | 20 | 56 | +34.388s | Lapped | 1 | 0 |
Purple driver name = set fastest lap of the race.