2017 Spanish Grand Prix
🇪🇸 Spain Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, Spain Round 5 of 20
Podium
P1
P2
P3
Race
| Pos | Driver | Team | No. | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | 1 | 66 | 1:35:56.497 | Finished | 2 | 25 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 5 | 2 | 66 | +3.490s | Finished | 2 | 18 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 3 | 6 | 66 | +1:15.820 | Finished | 2 | 15 |
| 4 | Sergio Pérez | Force India | 11 | 8 | 65 | +1 Lap | Finished | 2 | 12 |
| 5 | Esteban Ocon | Force India | 31 | 10 | 65 | +1 Lap | Finished | 2 | 10 |
| 6 | Nico Hülkenberg | Renault | 27 | 13 | 65 | +1 Lap | Finished | 2 | 8 |
| 7 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 55 | 12 | 65 | +1 Lap | Finished | 2 | 6 |
| 8 | Pascal Wehrlein | Sauber | 94 | 15 | 65 | +1 Lap | Finished | 1 | 4 |
| 9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 26 | 19 | 65 | +1 Lap | Finished | 2 | 2 |
| 10 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 8 | 14 | 65 | +1 Lap | Finished | 2 | 1 |
| 11 | Marcus Ericsson | Sauber | 9 | 16 | 64 | +2 Laps | Finished | 2 | 0 |
| 12 | Fernando Alonso | McLaren | 14 | 7 | 64 | +2 Laps | Finished | 3 | 0 |
| 13 | Felipe Massa | Williams | 19 | 9 | 64 | +2 Laps | Finished | 3 | 0 |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 20 | 11 | 64 | +2 Laps | Finished | 3 | 0 |
| 15 | Jolyon Palmer | Renault | 30 | 17 | 64 | +2 Laps | Finished | 3 | 0 |
| 16 | Lance Stroll | Williams | 18 | 18 | 64 | +2 Laps | Finished | 2 | 0 |
| 17 | Valtteri Bottas | Mercedes | 77 | 3 | 38 | +28 Laps | Power Unit | 1 | 0 |
| 18 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 2 | 20 | 32 | +34 Laps | Collision | 1 | 0 |
| 19 | Max Verstappen | Red Bull | 33 | 5 | 1 | +65 Laps | Collision damage | 0 | 0 |
| 20 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 7 | 4 | 0 | +66 Laps | Collision damage | 0 | 0 |
Purple driver name = set fastest lap of the race.