2007 Spanish Grand Prix
🇪🇸 Spain Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, Spain Round 4 of 17
Podium
Race
| Pos | Driver | Team | No. | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 5 | 1 | 65 | 1:31:36.23 | Finished | 0 | 10 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 2 | 4 | 65 | +6.790s | Finished | 0 | 8 |
| 3 | Fernando Alonso | McLaren | 1 | 2 | 65 | +17.456s | Finished | 0 | 6 |
| 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 10 | 5 | 65 | +31.615s | Finished | 0 | 5 |
| 5 | David Coulthard | Red Bull | 14 | 9 | 65 | +58.331s | Finished | 0 | 4 |
| 6 | Nico Rosberg | Williams | 16 | 11 | 65 | +59.538s | Finished | 0 | 3 |
| 7 | Heikki Kovalainen | Renault | 4 | 8 | 65 | +1:02.128 | Finished | 0 | 2 |
| 8 | Takuma Sato | Super Aguri | 22 | 13 | 64 | +1 Lap | Finished | 0 | 1 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | Renault | 3 | 10 | 64 | +1 Lap | Finished | 0 | 0 |
| 10 | Rubens Barrichello | Honda | 8 | 12 | 64 | +1 Lap | Finished | 0 | 0 |
| 11 | Anthony Davidson | Super Aguri | 23 | 15 | 64 | +1 Lap | Finished | 0 | 0 |
| 12 | Jenson Button | Honda | 7 | 14 | 64 | +1 Lap | Finished | 0 | 0 |
| 13 | Adrian Sutil | Spyker | 20 | 20 | 63 | +2 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 14 | Christijan Albers | Spyker | 21 | 21 | 63 | +2 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 15 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 9 | 7 | 46 | +19 Laps | Gearbox | 0 | 0 |
| 16 | Ralf Schumacher | Toyota | 11 | 17 | 44 | +21 Laps | Suspension | 0 | 0 |
| 17 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 18 | 16 | 19 | +46 Laps | Retired | 0 | 0 |
| 18 | Scott Speed | Toro Rosso | 19 | 22 | 9 | +56 Laps | Tyre | 0 | 0 |
| 19 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 6 | 3 | 9 | +56 Laps | Suspension | 0 | 0 |
| 20 | Jarno Trulli | Toyota | 12 | 6 | 8 | +57 Laps | Fuel pressure | 0 | 0 |
| 21 | Mark Webber | Red Bull | 15 | 19 | 7 | +58 Laps | Hydraulics | 0 | 0 |
| 22 | Alexander Wurz | Williams | 17 | 18 | 1 | +64 Laps | Collision | 0 | 0 |
Purple driver name = set fastest lap of the race.