1994 European Grand Prix
🇪🇸 Spain Circuito de Jerez, Jerez de la Frontera, Spain Round 14 of 16
Podium
Race
| Pos | Driver | Team | No. | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Benetton | 5 | 1 | 69 | 1:40:27.3 | Finished | 0 | 10 |
| 2 | Damon Hill | Williams | 0 | 2 | 69 | +24.689s | Finished | 0 | 6 |
| 3 | Mika Häkkinen | McLaren | 7 | 9 | 69 | +1:09.648 | Finished | 0 | 4 |
| 4 | Eddie Irvine | Jordan | 15 | 10 | 69 | +1:18.446 | Finished | 0 | 3 |
| 5 | Gerhard Berger | Ferrari | 28 | 6 | 68 | +1 Lap | Finished | 0 | 2 |
| 6 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 30 | 4 | 68 | +1 Lap | Finished | 0 | 1 |
| 7 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 3 | 13 | 68 | +1 Lap | Finished | 0 | 0 |
| 8 | Johnny Herbert | Ligier | 25 | 7 | 68 | +1 Lap | Finished | 0 | 0 |
| 9 | Olivier Panis | Ligier | 26 | 11 | 68 | +1 Lap | Finished | 0 | 0 |
| 10 | Jean Alesi | Ferrari | 27 | 16 | 68 | +1 Lap | Finished | 0 | 0 |
| 11 | Gianni Morbidelli | Footwork | 10 | 8 | 68 | +1 Lap | Finished | 0 | 0 |
| 12 | Rubens Barrichello | Jordan | 14 | 5 | 68 | +1 Lap | Finished | 0 | 0 |
| 13 | Mark Blundell | Tyrrell | 4 | 14 | 68 | +1 Lap | Finished | 0 | 0 |
| 14 | Michele Alboreto | Minardi | 24 | 20 | 67 | +2 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 15 | Pierluigi Martini | Minardi | 23 | 17 | 67 | +2 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 16 | Alessandro Zanardi | Team Lotus | 12 | 21 | 67 | +2 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 17 | Christian Fittipaldi | Footwork | 9 | 19 | 66 | +3 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 18 | Éric Bernard | Team Lotus | 11 | 22 | 66 | +3 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 19 | Domenico Schiattarella | Simtek | 32 | 26 | 64 | +5 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 20 | Nigel Mansell | Williams | 2 | 3 | 47 | +22 Laps | Spun off | 0 | 0 |
| 21 | David Brabham | Simtek | 31 | 25 | 42 | +27 Laps | Engine | 0 | 0 |
| 22 | Andrea de Cesaris | Sauber | 29 | 18 | 37 | +32 Laps | Throttle | 0 | 0 |
| 23 | Érik Comas | Larrousse | 20 | 23 | 37 | +32 Laps | Alternator | 0 | 0 |
| 24 | Jos Verstappen | Benetton | 6 | 12 | 15 | +54 Laps | Spun off | 0 | 0 |
| 25 | Hideki Noda | Larrousse | 19 | 24 | 10 | +59 Laps | Gearbox | 0 | 0 |
| 26 | Martin Brundle | McLaren | 8 | 15 | 8 | +61 Laps | Engine | 0 | 0 |
Purple driver name = set fastest lap of the race.