1978 Austrian Grand Prix
🇦🇹 Austria Red Bull Ring, Spielberg, Austria Round 12 of 16
Podium
P1
P2
P3
Race
| Pos | Driver | Team | No. | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronnie Peterson | Team Lotus | 6 | 1 | 54 | 1:41:21.57 | Finished | 0 | 9 |
| 2 | Patrick Depailler | Tyrrell | 4 | 14 | 54 | +47.440s | Finished | 0 | 6 |
| 3 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 12 | 11 | 54 | +1:39.760 | Finished | 0 | 4 |
| 4 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 14 | 6 | 53 | +1 Lap | Finished | 0 | 3 |
| 5 | Jacques Laffite | Ligier | 26 | 5 | 53 | +1 Lap | Finished | 0 | 2 |
| 6 | Vittorio Brambilla | Surtees | 19 | 21 | 53 | +1 Lap | Finished | 0 | 1 |
| 7 | John Watson | Brabham | 2 | 10 | 53 | +1 Lap | Finished | 0 | 0 |
| 8 | Brett Lunger | McLaren | 30 | 17 | 52 | +2 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 9 | René Arnoux | Martini | 31 | 26 | 52 | +2 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 10 | Clay Regazzoni | Shadow | 17 | 22 | 50 | +7 Laps | — | 0 | 0 |
| 11 | Keke Rosberg | Wolf | 32 | 25 | 49 | +7 Laps | — | 0 | 0 |
| 12 | Derek Daly | Ensign | 22 | 19 | 41 | +13 Laps | Disqualified | 0 | 0 |
| 13 | Patrick Tambay | McLaren | 8 | 14 | 40 | +14 Laps | Accident | 0 | 0 |
| 14 | Hans-Joachim Stuck | Shadow | 16 | 23 | 33 | +21 Laps | Accident | 0 | 0 |
| 15 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 15 | 3 | 31 | +23 Laps | Gearbox | 0 | 0 |
| 16 | Carlos Reutemann | Ferrari | 11 | 12 | 28 | +26 Laps | Disqualified | 0 | 0 |
| 17 | Niki Lauda | Brabham | 1 | 4 | 27 | +27 Laps | Accident | 0 | 0 |
| 18 | Didier Pironi | Tyrrell | 3 | 9 | 20 | +34 Laps | Accident | 0 | 0 |
| 19 | James Hunt | McLaren | 7 | 8 | 7 | +47 Laps | Accident | 0 | 0 |
| 20 | Alan Jones | Williams | 27 | 15 | 7 | +47 Laps | Accident | 0 | 0 |
| 21 | Riccardo Patrese | Arrows | 35 | 16 | 7 | +47 Laps | Accident | 0 | 0 |
| 22 | Harald Ertl | Ensign | 23 | 24 | 7 | +47 Laps | Accident | 0 | 0 |
| 23 | Hector Rebaque | Team Lotus | 25 | 18 | 4 | +50 Laps | Accident | 0 | 0 |
| 24 | Nelson Piquet | McLaren | 29 | 20 | 4 | +50 Laps | Accident | 0 | 0 |
| 25 | Jody Scheckter | Wolf | 20 | 7 | 3 | +51 Laps | Accident | 0 | 0 |
| 26 | Mario Andretti | Team Lotus | 5 | 2 | 0 | +54 Laps | Accident | 0 | 0 |
Purple driver name = set fastest lap of the race.