1975 Swedish Grand Prix
🇸🇪 Scandinavian Raceway, Anderstorp, Sweden Scandinavian Raceway 🇸🇪 Anderstorp, Sweden Round 7 of 14
Drivers' Championship — After This Race
| Pos | Δ | Driver | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Niki Lauda | Ferrari | 32 | 3 |
| 2 | +2 | Carlos Reutemann | Brabham | 22 | 0 |
| 3 | -1 | Emerson Fittipaldi | McLaren | 21 | 1 |
| 4 | -1 | Carlos Pace | Brabham | 16 | 1 |
| 5 | = | Jody Scheckter | Tyrrell | 15 | 1 |
| 6 | +2 | Clay Regazzoni | Ferrari | 12 | 0 |
| 7 | -1 | Patrick Depailler | Tyrrell | 11 | 0 |
| 8 | -1 | Jochen Mass | McLaren | 10.5 | 1 |
| 9 | = | James Hunt | Hesketh | 7 | 0 |
| 10 | = | Jacky Ickx | Team Lotus | 3 | 0 |
| 11 | — | Mario Andretti | Parnelli | 3 | 0 |
| 12 | -1 | Ronnie Peterson | Team Lotus | 3 | 0 |
| 13 | — | Mark Donohue | Penske | 2 | 0 |
| 14 | -2 | Jean-Pierre Jarier | Shadow-Ford | 1.5 | 0 |
| 15 | -2 | Vittorio Brambilla | March | 1 | 0 |
| 16 | — | Tony Brise | Embassy Hill | 1 | 0 |
| 17 | -3 | Tom Pryce | Shadow-Ford | 1 | 0 |
| 18 | -3 | Lella Lombardi | March | 0.5 | 0 |
| — | — | Rolf Stommelen | Lola | 0 | 0 |
| — | — | John Watson | Surtees | 0 | 0 |
| — | — | Bob Evans | BRM | 0 | 0 |
| — | — | Graham Hill | Embassy Hill | 0 | 0 |
| — | — | Torsten Palm | Hesketh | 0 | 0 |
| — | — | Alan Jones | Hesketh | 0 | 0 |
| — | — | Jacques Laffite | Williams | 0 | 0 |
| — | — | Guy Tunmer | Team Lotus | 0 | 0 |
| — | — | Wilson Fittipaldi | Fittipaldi | 0 | 0 |
| — | — | Eddie Keizan | Team Lotus | 0 | 0 |
| — | — | Dave Charlton | McLaren | 0 | 0 |
| — | — | Damien Magee | Williams | 0 | 0 |
| — | — | François Migault | Embassy Hill | 0 | 0 |
| — | — | Roelof Wunderink | Ensign | 0 | 0 |
| — | — | Arturo Merzario | Williams | 0 | 0 |
| — | — | Mike Wilds | BRM | 0 | 0 |
| — | — | Ian Scheckter | Williams | 0 | 0 |
| — | — | Vern Schuppan | Embassy Hill | 0 | 0 |
Constructors' Championship — After This Race
| Pos | Δ | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +2 | Ferrari | 35 | 3 |
| 2 | -1 | Brabham | 33 | 1 |
| 3 | -1 | McLaren | 26.5 | 2 |
| 4 | = | Tyrrell | 19 | 1 |
| 5 | = | Hesketh | 7 | 0 |
| 6 | = | Team Lotus | 6 | 0 |
| 7 | — | Parnelli | 3 | 0 |
| 8 | -1 | Shadow-Ford | 2.5 | 0 |
| 9 | — | Penske | 2 | 0 |
| 10 | -2 | March | 1 | 0 |
| 11 | — | Embassy Hill | 1 | 0 |
| — | — | Williams | 0 | 0 |
| — | — | Surtees | 0 | 0 |
| — | — | BRM | 0 | 0 |
| — | — | Lola | 0 | 0 |
| — | — | Fittipaldi | 0 | 0 |
| — | — | Ensign | 0 | 0 |