1950 Indianapolis 500
🇺🇸 USA Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis, USA Round 3 of 7
Podium
Race
| Pos | Driver | Team | No. | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 1 | 5 | 138 | 2:46:55.97 | Finished | 0 | 9 |
| 2 | Bill Holland | Deidt | 3 | 10 | 137 | +1 Lap | Finished | 0 | 6 |
| 3 | Mauri Rose | Deidt | 31 | 3 | 137 | +1 Lap | Finished | 0 | 4 |
| 4 | Cecil Green | Kurtis Kraft | 54 | 12 | 137 | +1 Lap | Finished | 0 | 3 |
| 5 | Tony Bettenhausen | Kurtis Kraft | 17 | 9 | 136 | +2 Laps | Finished | 0 | 1 |
| 5 | Joie Chitwood | Kurtis Kraft | 17 | 9 | 136 | +2 Laps | Finished | 0 | 1 |
| 6 | Lee Wallard | Moore | 8 | 23 | 136 | +2 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 7 | Walt Faulkner | Kurtis Kraft | 98 | 1 | 135 | +3 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 8 | George Connor | Lesovsky | 5 | 4 | 135 | +3 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 9 | Paul Russo | Nichels | 7 | 19 | 135 | +3 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 10 | Pat Flaherty | Kurtis Kraft | 59 | 11 | 135 | +3 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 11 | Myron Fohr | Marchese | 2 | 16 | 133 | +5 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 12 | Duane Carter | Stevens | 18 | 13 | 133 | +5 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 13 | Mack Hellings | Kurtis Kraft | 15 | 26 | 132 | +6 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 14 | Jack McGrath | Kurtis Kraft | 49 | 6 | 131 | +7 Laps | Spun off | 0 | 0 |
| 15 | Troy Ruttman | Lesovsky | 55 | 24 | 130 | +8 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 16 | Gene Hartley | Langley | 75 | 31 | 128 | +10 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 17 | Jimmy Davies | Ewing | 22 | 27 | 128 | +10 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 18 | Johnny McDowell | Kurtis Kraft | 62 | 33 | 128 | +10 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 19 | Walt Brown | Kurtis Kraft | 4 | 20 | 127 | +11 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 20 | Travis Webb | Maserati | 21 | 14 | 126 | +12 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 21 | Jerry Hoyt | Kurtis Kraft | 81 | 15 | 125 | +13 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 22 | Walt Ader | Rae | 27 | 29 | 123 | +15 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 23 | Jackie Holmes | Olson | 77 | 30 | 123 | +15 Laps | Spun off | 0 | 0 |
| 24 | Jim Rathmann | Wetteroth | 76 | 28 | 122 | +16 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 25 | Henry Banks | Maserati | 12 | 21 | 112 | +26 Laps | Oil line | 0 | 0 |
| 26 | Bill Schindler | Snowberger | 67 | 22 | 111 | +27 Laps | Transmission | 0 | 0 |
| 27 | Bill Cantrell | Adams | 24 | 17 | 108 | +30 Laps | Oil pressure | 0 | 0 |
| 27 | Bayliss Levrett | Adams | 24 | 17 | 108 | +30 Laps | Oil pressure | 0 | 0 |
| 28 | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 28 | 2 | 64 | +74 Laps | Oil leak | 0 | 0 |
| 29 | Jimmy Jackson | Kurtis Kraft | 61 | 32 | 52 | +86 Laps | Supercharger | 0 | 0 |
| 30 | Sam Hanks | Kurtis Kraft | 23 | 25 | 42 | +96 Laps | Oil pressure | 0 | 0 |
| 32 | Dick Rathmann | Watson | 45 | 18 | 25 | +113 Laps | Stalled | 0 | 0 |
| 33 | Duke Dinsmore | Kurtis Kraft | 69 | 7 | 10 | +128 Laps | Oil leak | 0 | 0 |
Purple driver name = set fastest lap of the race.