2025 Spanish Grand Prix
🇪🇸 Spain Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, Spain Round 9 of 24
Podium
Race
| Pos | Driver | Team | No. | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 81 | 1 | 66 | 1:32:57.375 | Finished | 3 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 4 | 2 | 66 | +2.471s | Finished | 3 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 16 | 7 | 66 | +10.455s | Finished | 3 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 63 | 4 | 66 | +11.359s | Finished | 3 | 12 |
| 5 | Nico Hülkenberg | Sauber | 27 | 15 | 66 | +13.648s | Finished | 3 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 44 | 5 | 66 | +15.508s | Finished | 3 | 8 |
| 7 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 6 | 9 | 66 | +16.022s | Finished | 3 | 6 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 10 | 8 | 66 | +17.882s | Finished | 3 | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 14 | 10 | 66 | +21.564s | Finished | 3 | 2 |
| 10 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 3 | 66 | +21.826s | Finished | 4 | 1 |
| 11 | Liam Lawson | RB F1 Team | 30 | 13 | 66 | +25.532s | Finished | 2 | 0 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 5 | 12 | 66 | +25.996s | Finished | 2 | 0 |
| 13 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 22 | 19 | 66 | +28.822s | Finished | 4 | 0 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 55 | 17 | 66 | +29.309s | Finished | 3 | 0 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 43 | 18 | 66 | +31.381s | Finished | 3 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 31 | 16 | 66 | +32.197s | Finished | 2 | 0 |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 87 | 14 | 66 | +37.065s | Finished | 3 | 0 |
| 18 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 12 | 6 | 53 | +-1227.443s | Retired | 2 | 0 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 23 | 11 | 27 | +-3274.227s | Retired | 2 | 0 |
Purple driver name = set fastest lap of the race.