2024 Abu Dhabi Grand Prix
🇦🇪 UAE Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, UAE Round 24 of 24
Podium
Race
| Pos | Driver | Team | No. | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 4 | 1 | 58 | 1:26:33.291 | Finished | 1 | 25 |
| 2 | Carlos Sainz | Ferrari | 55 | 3 | 58 | +5.832s | Finished | 1 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 16 | 19 | 58 | +31.928s | Finished | 1 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | 16 | 58 | +36.483s | Finished | 1 | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 63 | 6 | 58 | +37.538s | Finished | 1 | 10 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 4 | 58 | +49.847s | Finished | 1 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 10 | 5 | 58 | +1:12.560 | Finished | 1 | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 27 | 7 | 58 | +1:15.554 | Finished | 1 | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 14 | 8 | 58 | +1:22.373 | Finished | 2 | 2 |
| 10 | Oscar Piastri | McLaren | 81 | 2 | 58 | +1:23.821 | Finished | 2 | 1 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 23 | 18 | 57 | +11.251s | Lapped | 1 | 0 |
| 12 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 22 | 11 | 57 | +14.738s | Lapped | 1 | 0 |
| 13 | Guanyu Zhou | Sauber | 24 | 15 | 57 | +17.304s | Lapped | 2 | 0 |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 13 | 57 | +18.473s | Lapped | 2 | 0 |
| 15 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 61 | 17 | 57 | +26.555s | Lapped | 1 | 0 |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 20 | 14 | 57 | +1:17.597 | Lapped | 4 | 0 |
| 17 | Liam Lawson | RB F1 Team | 30 | 12 | 55 | +-116.342s | Retired | 3 | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas | Sauber | 77 | 9 | 30 | +-2346.011s | Retired | 1 | 0 |
| 19 | Franco Colapinto | Williams | 43 | 20 | 26 | +-2722.861s | Retired | 1 | 0 |
| 20 | Sergio Pérez | Red Bull | 11 | 10 | 0 | +58 Laps | Retired | 0 | 0 |
Purple driver name = set fastest lap of the race.