2023 Austrian Grand Prix
🇦🇹 Austria Red Bull Ring, Spielberg, Austria Round 9 of 22
Sprint Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 24 | 0:30:26.73 | Finished | 8 |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | 2 | 24 | +21.048s | Finished | 7 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 5 | 24 | +23.088s | Finished | 6 |
| 4 | Lance Stroll | Aston Martin | 7 | 24 | +29.703s | Finished | 5 |
| 5 | Fernando Alonso | Aston Martin | 6 | 24 | +30.109s | Finished | 4 |
| 6 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 4 | 24 | +31.297s | Finished | 3 |
| 7 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 8 | 24 | +36.602s | Finished | 2 |
| 8 | George Russell | Mercedes | 15 | 24 | +36.611s | Finished | 1 |
| 9 | Lando Norris | McLaren | 3 | 24 | +38.608s | Finished | 0 |
| 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 18 | 24 | +46.375s | Finished | 0 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | 17 | 24 | +49.807s | Finished | 0 |
| 12 | Charles Leclerc | Ferrari | 9 | 24 | +50.789s | Finished | 0 |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 11 | 24 | +52.848s | Finished | 0 |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 10 | 24 | +56.593s | Finished | 0 |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 12 | 24 | +57.652s | Finished | 0 |
| 16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 13 | 24 | +1:04.822 | Finished | 0 |
| 17 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 14 | 24 | +1:05.617 | Finished | 0 |
| 18 | Logan Sargeant | Williams | 20 | 24 | +1:06.059 | Finished | 0 |
| 19 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 16 | 24 | +1:10.825 | Finished | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 19 | 24 | +1:16.435 | Finished | 0 |
Purple driver name = set fastest lap of the race.