2023 Australian Grand Prix
🇦🇺 Australia Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia Round 3 of 22
Podium
P1
P2
P3
Race
| Pos | Driver | Team | No. | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 1 | 58 | 2:32:38.371 | Finished | 3 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | 3 | 58 | +0.179s | Finished | 3 | 18 |
| 3 | Fernando Alonso | Aston Martin | 14 | 4 | 58 | +0.769s | Finished | 3 | 15 |
| 4 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 6 | 58 | +3.082s | Finished | 3 | 12 |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull | 11 | 20 | 58 | +3.320s | Finished | 5 | 11 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 4 | 13 | 58 | +3.701s | Finished | 3 | 8 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 27 | 10 | 58 | +4.939s | Finished | 3 | 6 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 81 | 16 | 58 | +5.382s | Finished | 4 | 4 |
| 9 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 24 | 17 | 58 | +5.713s | Finished | 5 | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 22 | 12 | 58 | +6.052s | Finished | 4 | 1 |
| 11 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 77 | 19 | 58 | +6.513s | Finished | 6 | 0 |
| 12 | Carlos Sainz | Ferrari | 55 | 5 | 58 | +6.594s | Finished | 4 | 0 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 10 | 9 | 56 | +-2154.964s | Retired | 2 | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 31 | 11 | 56 | +-2153.591s | Retired | 3 | 0 |
| 15 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 21 | 15 | 56 | +-2152.658s | Retired | 4 | 0 |
| 16 | Logan Sargeant | Williams | 2 | 18 | 56 | +-2152.441s | Retired | 6 | 0 |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 20 | 14 | 52 | +-3523.761s | Retired | 2 | 0 |
| 18 | George Russell | Mercedes | 63 | 2 | 17 | +-6461.661s | Retired | 2 | 0 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 23 | 8 | 6 | +-8540.530s | Retired | 0 | 0 |
| 20 | Charles Leclerc | Ferrari | 16 | 7 | 0 | +58 Laps | Retired | 0 | 0 |
Purple driver name = set fastest lap of the race.