2021 Italian Grand Prix
🇮🇹 Italy Autodromo Nazionale di Monza, Monza, Italy Round 14 of 22
Sprint Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1 | 18 | 0:27:54.078 | Finished | 3 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 3 | 18 | +2.325s | Finished | 2 |
| 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 5 | 18 | +14.534s | Finished | 1 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 4 | 18 | +18.835s | Finished | 0 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | 18 | +20.011s | Finished | 0 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 8 | 18 | +23.442s | Finished | 0 |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | 7 | 18 | +27.952s | Finished | 0 |
| 8 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 10 | 18 | +31.089s | Finished | 0 |
| 9 | Sergio Pérez | Red Bull | 9 | 18 | +31.680s | Finished | 0 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 12 | 18 | +38.671s | Finished | 0 |
| 11 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 13 | 18 | +39.795s | Finished | 0 |
| 12 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 11 | 18 | +41.177s | Finished | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 14 | 18 | +43.373s | Finished | 0 |
| 14 | Nicholas Latifi | Williams | 16 | 18 | +45.977s | Finished | 0 |
| 15 | George Russell | Williams | 15 | 18 | +46.821s | Finished | 0 |
| 16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 17 | 18 | +49.977s | Finished | 0 |
| 17 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 20 | 18 | +1:02.599 | Finished | 0 |
| 18 | Robert Kubica | Alfa Romeo | 19 | 18 | +1:05.096 | Finished | 0 |
| 19 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 18 | 18 | +1:06.154 | Finished | 0 |
| 20 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 6 | 0 | +18 Laps | Accident | 0 |
Purple driver name = set fastest lap of the race.