2021 Abu Dhabi Grand Prix
🇦🇪 UAE Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, UAE Round 22 of 22
Podium
Race
| Pos | Driver | Team | No. | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 33 | 1 | 58 | 1:30:17.345 | Finished | 3 | 26 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | 2 | 58 | +2.256s | Finished | 1 | 18 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 55 | 5 | 58 | +5.173s | Finished | 1 | 15 |
| 4 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 22 | 8 | 58 | +5.692s | Finished | 2 | 12 |
| 5 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 10 | 12 | 58 | +6.531s | Finished | 2 | 10 |
| 6 | Valtteri Bottas | Mercedes | 77 | 6 | 58 | +7.463s | Finished | 1 | 8 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 4 | 3 | 58 | +59.200s | Finished | 2 | 6 |
| 8 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 14 | 11 | 58 | +1:01.708 | Finished | 1 | 4 |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 31 | 9 | 58 | +1:04.026 | Finished | 1 | 2 |
| 10 | Charles Leclerc | Ferrari | 16 | 7 | 58 | +1:06.057 | Finished | 2 | 1 |
| 11 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 5 | 15 | 58 | +1:07.527 | Finished | 1 | 0 |
| 12 | Daniel Ricciardo | McLaren | 3 | 10 | 57 | +1 Lap | Finished | 2 | 0 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 13 | 57 | +1 Lap | Finished | 2 | 0 |
| 14 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 47 | 19 | 57 | +1 Lap | Finished | 2 | 0 |
| 15 | Sergio Pérez | Red Bull | 11 | 4 | 55 | +3 Laps | Engine | 3 | 0 |
| 16 | Nicholas Latifi | Williams | 6 | 16 | 50 | +8 Laps | Accident | 1 | 0 |
| 17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 99 | 14 | 33 | +25 Laps | Gearbox | 1 | 0 |
| 18 | George Russell | Williams | 63 | 17 | 26 | +32 Laps | Gearbox | 0 | 0 |
| 19 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 7 | 18 | 25 | +33 Laps | Brakes | 1 | 0 |
| 20 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 9 | 20 | 0 | +58 Laps | Illness | 0 | 0 |
Purple driver name = set fastest lap of the race.