2019 British Grand Prix
🇬🇧 UK Silverstone Circuit, Silverstone, UK Round 10 of 21
Podium
P1
P2
P3
Race
| Pos | Driver | Team | No. | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | 2 | 52 | 1:21:08.452 | Finished | 1 | 26 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 77 | 1 | 52 | +24.928s | Finished | 2 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 16 | 3 | 52 | +30.117s | Finished | 2 | 15 |
| 4 | Pierre Gasly | Red Bull | 10 | 5 | 52 | +34.692s | Finished | 1 | 12 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 33 | 4 | 52 | +39.458s | Finished | 2 | 10 |
| 6 | Carlos Sainz | McLaren | 55 | 13 | 52 | +53.639s | Finished | 1 | 8 |
| 7 | Daniel Ricciardo | Renault | 3 | 7 | 52 | +54.401s | Finished | 2 | 6 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 7 | 12 | 52 | +1:05.540 | Finished | 1 | 4 |
| 9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 26 | 17 | 52 | +1:06.720 | Finished | 2 | 2 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Renault | 27 | 10 | 52 | +1:12.733 | Finished | 1 | 1 |
| 11 | Lando Norris | McLaren | 4 | 8 | 52 | +1:14.281 | Finished | 2 | 0 |
| 12 | Alexander Albon | Toro Rosso | 23 | 9 | 52 | +1:15.617 | Finished | 1 | 0 |
| 13 | Lance Stroll | Racing Point | 18 | 18 | 52 | +1:21.086 | Finished | 2 | 0 |
| 14 | George Russell | Williams | 63 | 19 | 51 | +1 Lap | Finished | 1 | 0 |
| 15 | Robert Kubica | Williams | 88 | 20 | 51 | +1 Lap | Finished | 1 | 0 |
| 16 | Sebastian Vettel | Ferrari | 5 | 6 | 51 | +1 Lap | Finished | 2 | 0 |
| 17 | Sergio Pérez | Racing Point | 11 | 15 | 51 | +1 Lap | Finished | 3 | 0 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 99 | 11 | 18 | +34 Laps | Spun off | 0 | 0 |
| 19 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 8 | 14 | 9 | +43 Laps | Collision | 1 | 0 |
| 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 20 | 16 | 6 | +46 Laps | Collision | 1 | 0 |
Purple driver name = set fastest lap of the race.