2019 Australian Grand Prix
🇦🇺 Australia Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia Round 1 of 21
Podium
P1
P2
P3
Race
| Pos | Driver | Team | No. | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 77 | 2 | 58 | 1:25:27.325 | Finished | 1 | 26 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | 1 | 58 | +20.886s | Finished | 1 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 33 | 4 | 58 | +22.520s | Finished | 1 | 15 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 5 | 3 | 58 | +57.109s | Finished | 1 | 12 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 16 | 5 | 58 | +58.203s | Finished | 1 | 10 |
| 6 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 20 | 7 | 58 | +1:27.156 | Finished | 1 | 8 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Renault | 27 | 11 | 57 | +1 Lap | Finished | 1 | 6 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 7 | 9 | 57 | +1 Lap | Finished | 1 | 4 |
| 9 | Lance Stroll | Racing Point | 18 | 16 | 57 | +1 Lap | Finished | 1 | 2 |
| 10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 26 | 15 | 57 | +1 Lap | Finished | 1 | 1 |
| 11 | Pierre Gasly | Red Bull | 10 | 17 | 57 | +1 Lap | Finished | 1 | 0 |
| 12 | Lando Norris | McLaren | 4 | 8 | 57 | +1 Lap | Finished | 1 | 0 |
| 13 | Sergio Pérez | Racing Point | 11 | 10 | 57 | +1 Lap | Finished | 1 | 0 |
| 14 | Alexander Albon | Toro Rosso | 23 | 13 | 57 | +1 Lap | Finished | 1 | 0 |
| 15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 99 | 14 | 57 | +1 Lap | Finished | 1 | 0 |
| 16 | George Russell | Williams | 63 | 19 | 56 | +2 Laps | Finished | 2 | 0 |
| 17 | Robert Kubica | Williams | 88 | 20 | 55 | +3 Laps | Finished | 3 | 0 |
| 18 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 8 | 6 | 29 | +29 Laps | Wheel | 1 | 0 |
| 19 | Daniel Ricciardo | Renault | 3 | 12 | 28 | +30 Laps | Damage | 1 | 0 |
| 20 | Carlos Sainz | McLaren | 55 | 18 | 9 | +49 Laps | Engine | 0 | 0 |
Purple driver name = set fastest lap of the race.