2019 Abu Dhabi Grand Prix
🇦🇪 UAE Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, UAE Round 21 of 21
Podium
Race
| Pos | Driver | Team | No. | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | 1 | 55 | 1:34:05.715 | Finished | 1 | 26 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 33 | 2 | 55 | +16.772s | Finished | 1 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 16 | 3 | 55 | +43.435s | Finished | 2 | 15 |
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 77 | 20 | 55 | +44.379s | Finished | 1 | 12 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 5 | 4 | 55 | +1:04.357 | Finished | 2 | 10 |
| 6 | Alexander Albon | Red Bull | 23 | 5 | 55 | +1:09.205 | Finished | 1 | 8 |
| 7 | Sergio Pérez | Racing Point | 11 | 10 | 54 | +1 Lap | Finished | 1 | 6 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 4 | 6 | 54 | +1 Lap | Finished | 1 | 4 |
| 9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 26 | 13 | 54 | +1 Lap | Finished | 1 | 2 |
| 10 | Carlos Sainz | McLaren | 55 | 8 | 54 | +1 Lap | Finished | 2 | 1 |
| 11 | Daniel Ricciardo | Renault | 3 | 7 | 54 | +1 Lap | Finished | 2 | 0 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Renault | 27 | 9 | 54 | +1 Lap | Finished | 1 | 0 |
| 13 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 7 | 17 | 54 | +1 Lap | Finished | 1 | 0 |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 20 | 14 | 54 | +1 Lap | Finished | 1 | 0 |
| 15 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 8 | 15 | 54 | +1 Lap | Finished | 1 | 0 |
| 16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 99 | 16 | 54 | +1 Lap | Finished | 2 | 0 |
| 17 | George Russell | Williams | 63 | 18 | 54 | +1 Lap | Finished | 1 | 0 |
| 18 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 10 | 11 | 53 | +2 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 19 | Robert Kubica | Williams | 88 | 19 | 53 | +2 Laps | Finished | 1 | 0 |
| 20 | Lance Stroll | Racing Point | 18 | 12 | 45 | +10 Laps | Brakes | 2 | 0 |
Purple driver name = set fastest lap of the race.