2016 British Grand Prix
🇬🇧 UK Silverstone Circuit, Silverstone, UK Round 10 of 21
Podium
Race
| Pos | Driver | Team | No. | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | 1 | 52 | 1:34:55.831 | Finished | 2 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 33 | 3 | 52 | +8.250s | Finished | 2 | 18 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 6 | 2 | 52 | +16.911s | Finished | 2 | 15 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 3 | 4 | 52 | +26.211s | Finished | 2 | 12 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 7 | 5 | 52 | +1:09.743 | Finished | 2 | 10 |
| 6 | Sergio Pérez | Force India | 11 | 10 | 52 | +1:16.941 | Finished | 2 | 8 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India | 27 | 8 | 52 | +1:17.712 | Finished | 2 | 6 |
| 8 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 55 | 7 | 52 | +1:25.858 | Finished | 2 | 4 |
| 9 | Sebastian Vettel | Ferrari | 5 | 11 | 52 | +1:31.654 | Finished | 2 | 2 |
| 10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 26 | 15 | 52 | +1:32.600 | Finished | 2 | 1 |
| 11 | Felipe Massa | Williams | 19 | 12 | 51 | +1 Lap | Finished | 3 | 0 |
| 12 | Jenson Button | McLaren | 22 | 17 | 51 | +1 Lap | Finished | 2 | 0 |
| 13 | Fernando Alonso | McLaren | 14 | 9 | 51 | +1 Lap | Finished | 3 | 0 |
| 14 | Valtteri Bottas | Williams | 77 | 6 | 51 | +1 Lap | Finished | 2 | 0 |
| 15 | Felipe Nasr | Sauber | 12 | 21 | 51 | +1 Lap | Finished | 2 | 0 |
| 16 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | 21 | 14 | 51 | +1 Lap | Finished | 2 | 0 |
| 17 | Kevin Magnussen | Renault | 20 | 16 | 49 | +3 Laps | Gearbox | 3 | 0 |
| 18 | Jolyon Palmer | Renault | 30 | 18 | 37 | +15 Laps | Gearbox | 3 | 0 |
| 19 | Rio Haryanto | Manor Marussia | 88 | 19 | 24 | +28 Laps | Spun off | 2 | 0 |
| 20 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 8 | 13 | 17 | +35 Laps | Retired | 2 | 0 |
| 21 | Marcus Ericsson | Sauber | 9 | 22 | 11 | +41 Laps | Power Unit | 2 | 0 |
| 22 | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | 94 | 20 | 6 | +46 Laps | Spun off | 1 | 0 |
Purple driver name = set fastest lap of the race.