2015 Russian Grand Prix
🇷🇺 Russia Sochi Autodrom, Sochi, Russia Round 15 of 19
Podium
P1
P2
P3
Race
| Pos | Driver | Team | No. | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | 2 | 53 | 1:37:11.024 | Finished | 1 | 25 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 5 | 4 | 53 | +5.953s | Finished | 1 | 18 |
| 3 | Sergio Pérez | Force India | 11 | 7 | 53 | +28.918s | Finished | 1 | 15 |
| 4 | Felipe Massa | Williams | 19 | 15 | 53 | +38.831s | Finished | 1 | 12 |
| 5 | Daniil Kvyat | Red Bull | 26 | 11 | 53 | +47.566s | Finished | 1 | 10 |
| 6 | Felipe Nasr | Sauber | 12 | 12 | 53 | +56.508s | Finished | 1 | 8 |
| 7 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | 13 | 14 | 53 | +1:01.088 | Finished | 1 | 6 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 7 | 5 | 53 | +1:12.358 | Finished | 1 | 4 |
| 9 | Jenson Button | McLaren | 22 | 13 | 53 | +1:19.467 | Finished | 1 | 2 |
| 10 | Max Verstappen | Toro Rosso | 33 | 9 | 53 | +1:28.424 | Finished | 2 | 1 |
| 11 | Fernando Alonso | McLaren | 14 | 19 | 53 | +1:31.210 | Finished | 1 | 0 |
| 12 | Valtteri Bottas | Williams | 77 | 3 | 52 | +1 Lap | Collision | 1 | 0 |
| 13 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 98 | 18 | 52 | +1 Lap | Finished | 1 | 0 |
| 14 | Will Stevens | Manor Marussia | 28 | 17 | 51 | +2 Laps | Finished | 2 | 0 |
| 15 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 3 | 10 | 47 | +6 Laps | Suspension | 1 | 0 |
| 16 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 55 | 20 | 45 | +8 Laps | Brakes | 1 | 0 |
| 17 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 8 | 8 | 11 | +42 Laps | Accident | 1 | 0 |
| 18 | Nico Rosberg | Mercedes | 6 | 1 | 7 | +46 Laps | Throttle | 0 | 0 |
| 19 | Nico Hülkenberg | Force India | 27 | 6 | 0 | +53 Laps | Collision | 0 | 0 |
| 20 | Marcus Ericsson | Sauber | 9 | 17 | 0 | +53 Laps | Collision | 0 | 0 |
Purple driver name = set fastest lap of the race.