2014 Abu Dhabi Grand Prix
🇦🇪 UAE Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, UAE Round 19 of 19
Podium
Race
| Pos | Driver | Team | No. | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | 2 | 55 | 1:39:02.619 | Finished | 2 | 50 |
| 2 | Felipe Massa | Williams | 19 | 4 | 55 | +2.576s | Finished | 2 | 36 |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams | 77 | 3 | 55 | +28.880s | Finished | 2 | 30 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 3 | 20 | 55 | +37.237s | Finished | 2 | 24 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 22 | 6 | 55 | +1:00.334 | Finished | 2 | 20 |
| 6 | Nico Hülkenberg | Force India | 27 | 12 | 55 | +1:02.148 | Finished | 2 | 16 |
| 7 | Sergio Pérez | Force India | 11 | 11 | 55 | +1:11.060 | Finished | 2 | 12 |
| 8 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1 | 19 | 55 | +1:12.045 | Finished | 2 | 8 |
| 9 | Fernando Alonso | Ferrari | 14 | 8 | 55 | +1:25.813 | Finished | 2 | 4 |
| 10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 7 | 7 | 55 | +1:27.820 | Finished | 2 | 2 |
| 11 | Kevin Magnussen | McLaren | 20 | 9 | 55 | +1:30.376 | Finished | 2 | 0 |
| 12 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 25 | 10 | 55 | +1:31.947 | Finished | 3 | 0 |
| 13 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 8 | 18 | 54 | +1 Lap | Finished | 3 | 0 |
| 14 | Nico Rosberg | Mercedes | 6 | 1 | 54 | +1 Lap | Finished | 2 | 0 |
| 15 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 21 | 14 | 54 | +1 Lap | Finished | 2 | 0 |
| 16 | Adrian Sutil | Sauber | 99 | 13 | 54 | +1 Lap | Finished | 3 | 0 |
| 17 | Will Stevens | Caterham | 46 | 17 | 54 | +1 Lap | Finished | 2 | 0 |
| 18 | Kamui Kobayashi | Caterham | 10 | 16 | 42 | +13 Laps | Retired | 2 | 0 |
| 19 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | 13 | 15 | 26 | +29 Laps | Power Unit | 1 | 0 |
| 20 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 26 | 5 | 14 | +41 Laps | Power Unit | 1 | 0 |
Purple driver name = set fastest lap of the race.