2009 Spanish Grand Prix
🇪🇸 Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, Spain Circuit de Barcelona-Catalunya 🇪🇸 Barcelona, Spain Round 5 of 17
Podium
Race
| Pos | Driver | Team | No. | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Brawn | 22 | 1 | 66 | 1:37:19.202 | Finished | 0 | 10 |
| 2 | Rubens Barrichello | Brawn | 23 | 3 | 66 | +13.056s | Finished | 0 | 8 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 14 | 5 | 66 | +13.924s | Finished | 0 | 6 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 15 | 2 | 66 | +18.941s | Finished | 0 | 5 |
| 5 | Fernando Alonso | Renault | 7 | 8 | 66 | +43.166s | Finished | 0 | 4 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 3 | 4 | 66 | +50.827s | Finished | 0 | 3 |
| 7 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 6 | 13 | 66 | +52.312s | Finished | 0 | 2 |
| 8 | Nico Rosberg | Williams | 16 | 9 | 66 | +1:05.211 | Finished | 0 | 1 |
| 9 | Lewis Hamilton | McLaren | 1 | 14 | 65 | +1 Lap | Finished | 0 | 0 |
| 10 | Timo Glock | Toyota | 10 | 6 | 65 | +1 Lap | Finished | 0 | 0 |
| 11 | Robert Kubica | BMW Sauber | 5 | 10 | 65 | +1 Lap | Finished | 0 | 0 |
| 12 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 8 | 12 | 65 | +1 Lap | Finished | 0 | 0 |
| 13 | Kazuki Nakajima | Williams | 17 | 11 | 65 | +1 Lap | Finished | 0 | 0 |
| 14 | Giancarlo Fisichella | Force India | 21 | 20 | 65 | +1 Lap | Finished | 0 | 0 |
| 15 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 4 | 16 | 17 | +49 Laps | Hydraulics | 0 | 0 |
| 16 | Heikki Kovalainen | McLaren | 2 | 18 | 7 | +59 Laps | Gearbox | 0 | 0 |
| 17 | Jarno Trulli | Toyota | 9 | 7 | 0 | +66 Laps | Collision | 0 | 0 |
| 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 12 | 15 | 0 | +66 Laps | Collision | 0 | 0 |
| 19 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 11 | 17 | 0 | +66 Laps | Collision | 0 | 0 |
| 20 | Adrian Sutil | Force India | 20 | 19 | 0 | +66 Laps | Collision | 0 | 0 |
Purple driver name = set fastest lap of the race.