2005 United States Grand Prix
🇺🇸 USA Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis, USA Round 9 of 19
Podium
P1
P2
P3
Race
| Pos | Driver | Team | No. | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1 | 5 | 73 | 1:29:43.181 | Finished | 0 | 10 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 2 | 7 | 73 | +1.500s | Finished | 0 | 8 |
| 3 | Tiago Monteiro | Jordan | 18 | 17 | 72 | +1 Lap | Finished | 0 | 6 |
| 4 | Narain Karthikeyan | Jordan | 19 | 19 | 72 | +1 Lap | Finished | 0 | 5 |
| 5 | Christijan Albers | Minardi | 21 | 18 | 71 | +2 Laps | Finished | 0 | 4 |
| 6 | Patrick Friesacher | Minardi | 20 | 20 | 71 | +2 Laps | Finished | 0 | 3 |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 16 | 1 | 0 | +73 Laps | Withdrew | 0 | 0 |
| 8 | Kimi Räikkönen | McLaren | 9 | 2 | 0 | +73 Laps | Withdrew | 0 | 0 |
| 9 | Jenson Button | BAR | 3 | 3 | 0 | +73 Laps | Withdrew | 0 | 0 |
| 10 | Giancarlo Fisichella | Renault | 6 | 4 | 0 | +73 Laps | Withdrew | 0 | 0 |
| 11 | Fernando Alonso | Renault | 5 | 6 | 0 | +73 Laps | Withdrew | 0 | 0 |
| 12 | Takuma Sato | BAR | 4 | 8 | 0 | +73 Laps | Withdrew | 0 | 0 |
| 13 | Mark Webber | Williams | 7 | 9 | 0 | +73 Laps | Withdrew | 0 | 0 |
| 14 | Felipe Massa | Sauber | 12 | 10 | 0 | +73 Laps | Withdrew | 0 | 0 |
| 15 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 10 | 11 | 0 | +73 Laps | Withdrew | 0 | 0 |
| 16 | Jacques Villeneuve | Sauber | 11 | 12 | 0 | +73 Laps | Withdrew | 0 | 0 |
| 17 | Ricardo Zonta | Toyota | 17 | 13 | 0 | +73 Laps | Withdrew | 0 | 0 |
| 18 | Christian Klien | Red Bull | 15 | 14 | 0 | +73 Laps | Withdrew | 0 | 0 |
| 19 | Nick Heidfeld | Williams | 8 | 15 | 0 | +73 Laps | Withdrew | 0 | 0 |
| 20 | David Coulthard | Red Bull | 14 | 16 | 0 | +73 Laps | Withdrew | 0 | 0 |
Purple driver name = set fastest lap of the race.