2001 European Grand Prix
🇩🇪 Germany Nürburgring, Nürburg, Germany Round 9 of 17
Podium
P1
P2
P3
Race
| Pos | Driver | Team | No. | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1 | 1 | 67 | 1:29:42.724 | Finished | 0 | 10 |
| 2 | Juan Pablo Montoya | Williams | 6 | 3 | 67 | +4.127s | Finished | 0 | 6 |
| 3 | David Coulthard | McLaren | 4 | 5 | 67 | +24.993s | Finished | 0 | 4 |
| 4 | Ralf Schumacher | Williams | 5 | 2 | 67 | +33.345s | Finished | 0 | 3 |
| 5 | Rubens Barrichello | Ferrari | 2 | 4 | 67 | +45.495s | Finished | 0 | 2 |
| 6 | Mika Häkkinen | McLaren | 3 | 6 | 67 | +1:04.868 | Finished | 0 | 1 |
| 7 | Eddie Irvine | Jaguar | 18 | 12 | 67 | +1:06.198 | Finished | 0 | 0 |
| 8 | Pedro de la Rosa | Jaguar | 19 | 16 | 66 | +1 Lap | Finished | 0 | 0 |
| 9 | Jacques Villeneuve | BAR | 10 | 11 | 66 | +1 Lap | Finished | 0 | 0 |
| 10 | Kimi Räikkönen | Sauber | 17 | 9 | 66 | +1 Lap | Finished | 0 | 0 |
| 11 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 7 | 15 | 66 | +1 Lap | Finished | 0 | 0 |
| 12 | Luciano Burti | Prost | 23 | 17 | 65 | +2 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 13 | Jenson Button | Benetton | 8 | 20 | 65 | +2 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 14 | Fernando Alonso | Minardi | 21 | 21 | 65 | +2 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 15 | Jean Alesi | Prost | 22 | 14 | 64 | +3 Laps | Spun off | 0 | 0 |
| 16 | Jos Verstappen | Arrows | 14 | 19 | 58 | +9 Laps | Engine | 0 | 0 |
| 17 | Nick Heidfeld | Sauber | 16 | 10 | 54 | +13 Laps | Driveshaft | 0 | 0 |
| 18 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 11 | 8 | 48 | +19 Laps | Spun off | 0 | 0 |
| 19 | Jarno Trulli | Jordan | 12 | 7 | 44 | +23 Laps | Transmission | 0 | 0 |
| 20 | Enrique Bernoldi | Arrows | 15 | 18 | 29 | +38 Laps | Gearbox | 0 | 0 |
| 21 | Olivier Panis | BAR | 9 | 13 | 23 | +44 Laps | Electrical | 0 | 0 |
| 22 | Tarso Marques | Minardi | 20 | 22 | 7 | +60 Laps | Electrical | 0 | 0 |
Purple driver name = set fastest lap of the race.