1991 Japanese Grand Prix
🇯🇵 Japan Suzuka Circuit, Suzuka, Japan Round 15 of 16
Podium
Race
| Pos | Driver | Team | No. | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerhard Berger | McLaren | 2 | 1 | 53 | 1:32:10.695 | Finished | 0 | 10 |
| 2 | Ayrton Senna | McLaren | 1 | 2 | 53 | +0.344s | Finished | 0 | 6 |
| 3 | Riccardo Patrese | Williams | 6 | 5 | 53 | +56.731s | Finished | 0 | 4 |
| 4 | Alain Prost | Ferrari | 27 | 4 | 53 | +1:20.761 | Finished | 0 | 3 |
| 5 | Martin Brundle | Brabham | 7 | 19 | 52 | +1 Lap | Finished | 0 | 2 |
| 6 | Stefano Modena | Tyrrell | 4 | 14 | 52 | +1 Lap | Finished | 0 | 1 |
| 7 | Nelson Piquet | Benetton | 20 | 10 | 52 | +1 Lap | Finished | 0 | 0 |
| 8 | Maurício Gugelmin | Leyton House | 15 | 18 | 52 | +1 Lap | Finished | 0 | 0 |
| 9 | Thierry Boutsen | Ligier | 25 | 17 | 52 | +1 Lap | Finished | 0 | 0 |
| 10 | Alex Caffi | Footwork | 10 | 26 | 51 | +2 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 11 | Gabriele Tarquini | Fondmetal | 14 | 24 | 50 | +3 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 12 | Érik Comas | Ligier | 26 | 20 | 41 | +12 Laps | Alternator | 0 | 0 |
| 13 | Pierluigi Martini | Minardi | 23 | 7 | 39 | +14 Laps | Electrical | 0 | 0 |
| 14 | Michael Schumacher | Benetton | 19 | 9 | 34 | +19 Laps | Engine | 0 | 0 |
| 15 | Johnny Herbert | Team Lotus | 12 | 23 | 31 | +22 Laps | Engine | 0 | 0 |
| 16 | Satoru Nakajima | Tyrrell | 3 | 15 | 30 | +23 Laps | Spun off | 0 | 0 |
| 17 | Aguri Suzuki | Lola | 30 | 25 | 26 | +27 Laps | Engine | 0 | 0 |
| 18 | Gianni Morbidelli | Minardi | 24 | 8 | 15 | +38 Laps | Wheel | 0 | 0 |
| 19 | Nigel Mansell | Williams | 5 | 3 | 9 | +44 Laps | Spun off | 0 | 0 |
| 20 | Alessandro Zanardi | Jordan | 32 | 13 | 7 | +46 Laps | Gearbox | 0 | 0 |
| 21 | Mika Häkkinen | Team Lotus | 11 | 21 | 4 | +49 Laps | Engine | 0 | 0 |
| 22 | Andrea de Cesaris | Jordan | 33 | 11 | 1 | +52 Laps | Accident | 0 | 0 |
| 23 | Jyrki Järvilehto | Dallara | 22 | 12 | 1 | +52 Laps | Accident | 0 | 0 |
| 24 | Emanuele Pirro | Dallara | 21 | 16 | 1 | +52 Laps | Accident | 0 | 0 |
| 25 | Karl Wendlinger | Leyton House | 16 | 22 | 1 | +52 Laps | Accident | 0 | 0 |
| 26 | Jean Alesi | Ferrari | 28 | 6 | 0 | +53 Laps | Engine | 0 | 0 |
Purple driver name = set fastest lap of the race.