1990 United States Grand Prix
🇺🇸 USA Phoenix street circuit, Phoenix, USA Round 1 of 16
Podium
Race
| Pos | Driver | Team | No. | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 27 | 5 | 72 | 1:52:32.829 | Finished | 0 | 9 |
| 2 | Jean Alesi | Tyrrell | 4 | 4 | 72 | +8.685s | Finished | 0 | 6 |
| 3 | Thierry Boutsen | Williams | 5 | 9 | 72 | +54.080s | Finished | 0 | 4 |
| 4 | Nelson Piquet | Benetton | 20 | 6 | 72 | +1:08.358 | Finished | 0 | 3 |
| 5 | Stefano Modena | Brabham | 8 | 10 | 72 | +1:09.503 | Finished | 0 | 2 |
| 6 | Satoru Nakajima | Tyrrell | 3 | 11 | 71 | +1 Lap | Finished | 0 | 1 |
| 7 | Pierluigi Martini | Minardi | 23 | 2 | 71 | +1 Lap | Finished | 0 | 0 |
| 8 | Éric Bernard | Larrousse | 29 | 15 | 71 | +1 Lap | Finished | 0 | 0 |
| 9 | Riccardo Patrese | Williams | 6 | 12 | 71 | +1 Lap | Finished | 0 | 0 |
| 10 | Michele Alboreto | Arrows | 9 | 21 | 70 | +2 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 11 | Alessandro Nannini | Benetton | 19 | 22 | 70 | +2 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 12 | Bernd Schneider | Arrows | 10 | 20 | 70 | +2 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 13 | Roberto Moreno | Euro Brun | 33 | 16 | 67 | +5 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 14 | Maurício Gugelmin | Leyton House | 15 | 25 | 66 | +6 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 15 | Paolo Barilla | Minardi | 24 | 14 | 54 | +18 Laps | Physical | 0 | 0 |
| 16 | Aguri Suzuki | Larrousse | 30 | 18 | 53 | +19 Laps | Brakes | 0 | 0 |
| 17 | Nigel Mansell | Ferrari | 2 | 17 | 49 | +23 Laps | Clutch | 0 | 0 |
| 18 | Gerhard Berger | McLaren | 28 | 1 | 44 | +28 Laps | Clutch | 0 | 0 |
| 19 | Gregor Foitek | Brabham | 7 | 23 | 39 | +33 Laps | Accident | 0 | 0 |
| 20 | Olivier Grouillard | Osella | 14 | 8 | 39 | +33 Laps | Collision | 0 | 0 |
| 21 | Andrea de Cesaris | Dallara | 22 | 3 | 25 | +47 Laps | Engine | 0 | 0 |
| 22 | Alain Prost | Ferrari | 1 | 7 | 21 | +51 Laps | Oil leak | 0 | 0 |
| 23 | Ivan Capelli | Leyton House | 16 | 26 | 20 | +52 Laps | Electrical | 0 | 0 |
| 24 | Derek Warwick | Team Lotus | 11 | 24 | 6 | +66 Laps | Gearbox | 0 | 0 |
| 25 | Nicola Larini | Ligier | 25 | 13 | 4 | +68 Laps | Throttle | 0 | 0 |
| 26 | Martin Donnelly | Team Lotus | 12 | 19 | 0 | +72 Laps | Gearbox | 0 | 0 |
| 27 | Philippe Alliot | Ligier | 26 | 0 | 0 | +72 Laps | Disqualified | 0 | 0 |
Purple driver name = set fastest lap of the race.