1990 San Marino Grand Prix
🇮🇹 Italy Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola, Italy Round 3 of 16
Podium
P1
P2
P3
Race
| Pos | Driver | Team | No. | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riccardo Patrese | Williams | 6 | 3 | 61 | 1:30:55.478 | Finished | 0 | 9 |
| 2 | Gerhard Berger | McLaren | 28 | 2 | 61 | +5.117s | Finished | 0 | 6 |
| 3 | Alessandro Nannini | Benetton | 19 | 9 | 61 | +6.240s | Finished | 0 | 4 |
| 4 | Alain Prost | Ferrari | 1 | 6 | 61 | +6.843s | Finished | 0 | 3 |
| 5 | Nelson Piquet | Benetton | 20 | 8 | 61 | +53.112s | Finished | 0 | 2 |
| 6 | Jean Alesi | Tyrrell | 4 | 7 | 60 | +1 Lap | Finished | 0 | 1 |
| 7 | Derek Warwick | Team Lotus | 11 | 10 | 60 | +1 Lap | Finished | 0 | 0 |
| 8 | Martin Donnelly | Team Lotus | 12 | 11 | 60 | +1 Lap | Finished | 0 | 0 |
| 9 | Philippe Alliot | Ligier | 26 | 16 | 60 | +1 Lap | Finished | 0 | 0 |
| 10 | Nicola Larini | Ligier | 25 | 20 | 59 | +2 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 11 | Paolo Barilla | Minardi | 24 | 26 | 59 | +2 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 12 | Jyrki Järvilehto | Onyx | 36 | 25 | 59 | +2 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 13 | Éric Bernard | Larrousse | 29 | 13 | 56 | +5 Laps | Clutch | 0 | 0 |
| 14 | Olivier Grouillard | Osella | 14 | 22 | 52 | +9 Laps | Wheel | 0 | 0 |
| 15 | Nigel Mansell | Ferrari | 2 | 5 | 38 | +23 Laps | Engine | 0 | 0 |
| 16 | Gregor Foitek | Onyx | 35 | 23 | 35 | +26 Laps | Engine | 0 | 0 |
| 17 | Stefano Modena | Brabham | 8 | 14 | 31 | +30 Laps | Brakes | 0 | 0 |
| 18 | Andrea de Cesaris | Dallara | 22 | 17 | 29 | +32 Laps | Wheel | 0 | 0 |
| 19 | Maurício Gugelmin | Leyton House | 15 | 12 | 24 | +37 Laps | Electrical | 0 | 0 |
| 20 | Thierry Boutsen | Williams | 5 | 4 | 17 | +44 Laps | Engine | 0 | 0 |
| 21 | Aguri Suzuki | Larrousse | 30 | 15 | 17 | +44 Laps | Clutch | 0 | 0 |
| 22 | Ayrton Senna | McLaren | 27 | 1 | 3 | +58 Laps | Wheel | 0 | 0 |
| 23 | Emanuele Pirro | Dallara | 21 | 21 | 2 | +59 Laps | Spun off | 0 | 0 |
| 24 | Ivan Capelli | Leyton House | 16 | 18 | 0 | +61 Laps | Collision | 0 | 0 |
| 25 | Satoru Nakajima | Tyrrell | 3 | 19 | 0 | +61 Laps | Collision | 0 | 0 |
| 26 | Roberto Moreno | Euro Brun | 33 | 24 | 0 | +61 Laps | Throttle | 0 | 0 |
| 27 | Pierluigi Martini | Minardi | 23 | 0 | 0 | +61 Laps | Accident | 0 | 0 |
Purple driver name = set fastest lap of the race.