1984 German Grand Prix
🇩🇪 Germany Hockenheimring, Hockenheim, Germany Round 11 of 16
Podium
Race
| Pos | Driver | Team | No. | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | McLaren | 7 | 1 | 44 | 1:24:43.21 | Finished | 0 | 9 |
| 2 | Niki Lauda | McLaren | 8 | 7 | 44 | +3.149s | Finished | 0 | 6 |
| 3 | Derek Warwick | Renault | 16 | 3 | 44 | +36.423s | Finished | 0 | 4 |
| 4 | Nigel Mansell | Team Lotus | 12 | 16 | 44 | +51.663s | Finished | 0 | 3 |
| 5 | Patrick Tambay | Renault | 15 | 4 | 44 | +1:11.949 | Finished | 0 | 2 |
| 6 | René Arnoux | Ferrari | 28 | 10 | 43 | +1 Lap | Finished | 0 | 1 |
| 7 | Andrea de Cesaris | Ligier | 26 | 11 | 43 | +1 Lap | Finished | 0 | 0 |
| 8 | François Hesnault | Ligier | 25 | 17 | 43 | +1 Lap | Finished | 0 | 0 |
| 9 | Huub Rothengatter | Spirit | 21 | 24 | 40 | +4 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 10 | Stefan Johansson | Tyrrell | 3 | 26 | 42 | +2 Laps | Disqualified | 0 | 0 |
| 11 | Manfred Winkelhock | ATS | 14 | 13 | 31 | +13 Laps | Gearbox | 0 | 0 |
| 12 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 23 | 18 | 29 | +15 Laps | Engine | 0 | 0 |
| 13 | Teo Fabi | Brabham | 2 | 8 | 28 | +16 Laps | Turbo | 0 | 0 |
| 14 | Nelson Piquet | Brabham | 1 | 5 | 23 | +21 Laps | Gearbox | 0 | 0 |
| 15 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 22 | 20 | 16 | +28 Laps | Fuel system | 0 | 0 |
| 16 | Piercarlo Ghinzani | Osella | 24 | 21 | 14 | +30 Laps | Electrical | 0 | 0 |
| 17 | Jo Gartner | Osella | 30 | 23 | 13 | +31 Laps | Turbo | 0 | 0 |
| 18 | Michele Alboreto | Ferrari | 27 | 6 | 13 | +31 Laps | Engine | 0 | 0 |
| 19 | Jonathan Palmer | RAM | 10 | 25 | 11 | +33 Laps | Turbo | 0 | 0 |
| 20 | Keke Rosberg | Williams | 6 | 19 | 10 | +34 Laps | Electrical | 0 | 0 |
| 21 | Jacques Laffite | Williams | 5 | 12 | 10 | +34 Laps | Engine | 0 | 0 |
| 22 | Thierry Boutsen | Arrows | 18 | 15 | 8 | +36 Laps | Engine | 0 | 0 |
| 23 | Elio de Angelis | Team Lotus | 11 | 2 | 8 | +36 Laps | Turbo | 0 | 0 |
| 24 | Philippe Alliot | RAM | 9 | 22 | 7 | +37 Laps | Overheating | 0 | 0 |
| 25 | Ayrton Senna | Toleman | 19 | 9 | 4 | +40 Laps | Accident | 0 | 0 |
| 26 | Marc Surer | Arrows | 17 | 14 | 1 | +43 Laps | Turbo | 0 | 0 |
Purple driver name = set fastest lap of the race.