1972 United States Grand Prix
🇺🇸 USA Watkins Glen, New York State, USA Round 12 of 12
Podium
Race
| Pos | Driver | Team | No. | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackie Stewart | Tyrrell | 1 | 1 | 59 | 1:41:45.354 | Finished | 0 | 9 |
| 2 | François Cevert | Tyrrell | 2 | 4 | 59 | +32.268s | Finished | 0 | 6 |
| 3 | Denny Hulme | McLaren | 19 | 3 | 59 | +37.528s | Finished | 0 | 4 |
| 4 | Ronnie Peterson | March | 4 | 26 | 59 | +1:22.516 | Finished | 0 | 3 |
| 5 | Jacky Ickx | Ferrari | 7 | 12 | 59 | +1:23.119 | Finished | 0 | 2 |
| 6 | Mario Andretti | Ferrari | 9 | 10 | 58 | +1 Lap | Finished | 0 | 1 |
| 7 | Patrick Depailler | Tyrrell | 3 | 11 | 58 | +1 Lap | Finished | 0 | 0 |
| 8 | Clay Regazzoni | Ferrari | 8 | 6 | 58 | +1 Lap | Finished | 0 | 0 |
| 9 | Jody Scheckter | McLaren | 21 | 8 | 58 | +1 Lap | Finished | 0 | 0 |
| 10 | Reine Wisell | Team Lotus | 12 | 16 | 57 | +2 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 11 | Graham Hill | Brabham | 28 | 27 | 57 | +2 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 12 | Sam Posey | Surtees | 34 | 22 | 57 | +2 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 13 | Mike Beuttler | March | 6 | 20 | 57 | +2 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 14 | Henri Pescarolo | March | 26 | 21 | 57 | +2 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 15 | Chris Amon | Matra | 18 | 7 | 57 | +2 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 16 | Skip Barber | March | 33 | 20 | 57 | +2 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 17 | Mike Hailwood | Surtees | 23 | 14 | 56 | +3 Laps | Collision | 0 | 0 |
| 18 | Peter Revson | McLaren | 20 | 2 | 54 | +5 Laps | Electrical | 0 | 0 |
| 19 | Niki Lauda | March | 5 | 25 | 49 | +10 Laps | Not classified | 0 | 0 |
| 20 | Carlos Pace | March | 27 | 15 | 48 | +11 Laps | Fuel system | 0 | 0 |
| 21 | Peter Gethin | BRM | 14 | 28 | 47 | +12 Laps | Engine | 0 | 0 |
| 22 | Howden Ganley | BRM | 16 | 17 | 44 | +15 Laps | Engine | 0 | 0 |
| 23 | David Walker | Team Lotus | 11 | 30 | 44 | +15 Laps | Engine | 0 | 0 |
| 24 | Wilson Fittipaldi | Brabham | 30 | 13 | 43 | +16 Laps | Engine | 0 | 0 |
| 25 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | 17 | 18 | 40 | +19 Laps | Ignition | 0 | 0 |
| 26 | Brian Redman | BRM | 15 | 24 | 34 | +25 Laps | Engine | 0 | 0 |
| 27 | Carlos Reutemann | Brabham | 29 | 5 | 31 | +28 Laps | Engine | 0 | 0 |
| 28 | Andrea de Adamich | Surtees | 25 | 19 | 25 | +34 Laps | Collision | 0 | 0 |
| 29 | Tim Schenken | Surtees | 24 | 31 | 22 | +37 Laps | Suspension | 0 | 0 |
| 30 | Emerson Fittipaldi | Team Lotus | 10 | 9 | 17 | +42 Laps | Suspension | 0 | 0 |
| 31 | Derek Bell | Tecno | 31 | 29 | 8 | +51 Laps | Engine | 0 | 0 |
Purple driver name = set fastest lap of the race.