1972 South African Grand Prix
🇿🇦 South Africa Kyalami, Midrand, South Africa Round 2 of 12
Podium
Race
| Pos | Driver | Team | No. | Grid | Laps | Time / Gap | Status | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denny Hulme | McLaren | 12 | 5 | 79 | 1:45:49.1 | Finished | 0 | 9 |
| 2 | Emerson Fittipaldi | Team Lotus | 8 | 3 | 79 | +14.100s | Finished | 0 | 6 |
| 3 | Peter Revson | McLaren | 14 | 12 | 79 | +25.800s | Finished | 0 | 4 |
| 4 | Mario Andretti | Ferrari | 7 | 6 | 79 | +38.500s | Finished | 0 | 3 |
| 5 | Ronnie Peterson | March | 3 | 9 | 79 | +49.000s | Finished | 0 | 2 |
| 6 | Graham Hill | Brabham | 19 | 14 | 78 | +1 Lap | Finished | 0 | 1 |
| 7 | Niki Lauda | March | 4 | 21 | 78 | +1 Lap | Finished | 0 | 0 |
| 8 | Jacky Ickx | Ferrari | 5 | 7 | 78 | +1 Lap | Finished | 0 | 0 |
| 9 | François Cevert | Tyrrell | 2 | 8 | 78 | +1 Lap | Finished | 0 | 0 |
| 10 | David Walker | Team Lotus | 9 | 19 | 78 | +1 Lap | Finished | 0 | 0 |
| 11 | Henri Pescarolo | March | 21 | 22 | 78 | +1 Lap | Finished | 0 | 0 |
| 12 | Clay Regazzoni | Ferrari | 6 | 2 | 77 | +2 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 13 | Rolf Stommelen | March | 25 | 25 | 77 | +2 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 14 | Helmut Marko | BRM | 24 | 23 | 76 | +3 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 15 | Chris Amon | Matra | 15 | 13 | 76 | +3 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 16 | John Love | Surtees | 27 | 26 | 73 | +6 Laps | Spun off | 0 | 0 |
| 17 | Carlos Pace | March | 22 | 24 | 73 | +6 Laps | Finished | 0 | 0 |
| 18 | Howden Ganley | BRM | 23 | 16 | 70 | +9 Laps | Not classified | 0 | 0 |
| 19 | Andrea de Adamich | Surtees | 18 | 20 | 69 | +10 Laps | Not classified | 0 | 0 |
| 20 | Peter Gethin | BRM | 11 | 18 | 65 | +14 Laps | Not classified | 0 | 0 |
| 21 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | 10 | 11 | 61 | +18 Laps | Engine | 0 | 0 |
| 22 | Jackie Stewart | Tyrrell | 1 | 1 | 45 | +34 Laps | Gearbox | 0 | 0 |
| 23 | Mike Hailwood | Surtees | 17 | 4 | 28 | +51 Laps | Suspension | 0 | 0 |
| 24 | Carlos Reutemann | Brabham | 20 | 15 | 27 | +52 Laps | Fuel system | 0 | 0 |
| 25 | Tim Schenken | Surtees | 16 | 10 | 9 | +70 Laps | Engine | 0 | 0 |
| 26 | Dave Charlton | Team Lotus | 26 | 17 | 2 | +77 Laps | Fuel pump | 0 | 0 |
Purple driver name = set fastest lap of the race.