1966 Italian Grand Prix
🇮🇹 Italy Autodromo Nazionale di Monza, Monza, Italy Round 7 of 9
Drivers' Championship — After This Race
| Pos | Δ | Driver | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Jack Brabham | Brabham-Repco | 39 | 4 |
| 2 | +2 | Jochen Rindt | Cooper-Maserati | 18 | 0 |
| 3 | -1 | Graham Hill | BRM | 17 | 0 |
| 4 | -1 | John Surtees | Cooper-Maserati | 15 | 1 |
| 5 | = | Jackie Stewart | BRM | 14 | 1 |
| 6 | +1 | Denny Hulme | Brabham-Repco | 14 | 0 |
| 7 | +2 | Mike Parkes | Ferrari | 12 | 0 |
| 8 | -2 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 12 | 0 |
| 9 | — | Ludovico Scarfiotti | Ferrari | 9 | 1 |
| 10 | -2 | Jim Clark | Lotus-BRM | 7 | 0 |
| 11 | +2 | Mike Spence | Lotus-BRM | 4 | 0 |
| 12 | -2 | Bob Bondurant | BRM | 3 | 0 |
| 13 | -2 | Dan Gurney | Eagle-Weslake | 2 | 0 |
| 14 | -2 | Richie Ginther | Honda | 2 | 0 |
| 15 | — | Bob Anderson | Brabham-Climax | 1 | 0 |
| 16 | -2 | John Taylor | Brabham-BRM | 1 | 0 |
| 17 | -2 | Bruce McLaren | McLaren-Serenissima | 1 | 0 |
| — | — | Jo Bonnier | Cooper-Maserati | 0 | 0 |
| — | — | Chris Irwin | Brabham-Climax | 0 | 0 |
| — | — | Peter Arundell | Lotus-BRM | 0 | 0 |
| — | — | Chris Amon | Brabham-BRM | 0 | 0 |
| — | — | Guy Ligier | Cooper-Maserati | 0 | 0 |
| — | — | Giacomo Russo | Lotus-Climax | 0 | 0 |
| — | — | Chris Lawrence | Cooper-Ferrari | 0 | 0 |
| — | — | Jo Siffert | Cooper-Maserati | 0 | 0 |
| — | — | Pedro Rodríguez | Lotus-Climax | 0 | 0 |
| — | — | Giancarlo Baghetti | Ferrari | 0 | 0 |
| — | — | Vic Wilson | BRM | 0 | 0 |
| — | — | Trevor Taylor | Shannon | 0 | 0 |
Constructors' Championship — After This Race
| Pos | Δ | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Brabham-Repco | 40 | 4 |
| 2 | = | Ferrari | 31 | 2 |
| 3 | = | BRM | 22 | 1 |
| 4 | = | Cooper-Maserati | 20 | 0 |
| 5 | = | Lotus-Climax | 7 | 0 |
| 6 | +1 | Lotus-BRM | 4 | 0 |
| 7 | -1 | Eagle-Climax | 2 | 0 |
| 8 | — | Brabham-Climax | 1 | 0 |
| 9 | -1 | Brabham-BRM | 1 | 0 |
| 10 | -1 | McLaren-Serenissima | 1 | 0 |
| — | — | Cooper-Ferrari | 0 | 0 |
| — | — | McLaren-Ford | 0 | 0 |
| — | — | Honda | 0 | 0 |
| — | — | Eagle-Weslake | 0 | 0 |
| — | — | Shannon | 0 | 0 |